Disc Golf World Tour #2
Konopiště Open, Czech Republic
05 May 2016
07 May 2016
Players
Konopiště Open 2016 Registered Players
In alphabetical order by last name. Updated on May 2nd, 2016.
# | First Name | Last Name | Country |
---|---|---|---|
1 | Erik | Aalto | |
2 | Erich | Altoray | |
3 | Felix | Ban | |
4 | Gilles | Ban | |
5 | Torsten | Baus | |
6 | Jonas | Bengtsson | |
7 | Victor | Bermudez | |
8 | Andrei | Betea | |
9 | Johan | Bexelius | |
10 | Daniel | Blank | |
11 | George | Braun | |
12 | Jerome | Braun | |
13 | Jonas | Brolin | |
14 | Steve | Cox | |
15 | Martin | Doerken | |
16 | Nik | Eisel | |
17 | Tony | Ferro | |
18 | Lukas | Filandr | |
19 | Róbert | Furka | |
20 | Miko | Fyhr | |
21 | Phillip | Gould | |
22 | Darius | Gricius | |
23 | Gabrielius | Gricius | |
24 | Pranciškus | Gricius | |
25 | Maik | Groneuer | |
26 | Gunars | Grundmanis | |
27 | Torleiv | Guntvedt | |
28 | Ståle | Hakstad | |
29 | Lassi | Hakulinen | |
30 | Dani | Hatvani | |
31 | Libor | Havlícek | |
32 | Antti | Heikkilä | |
33 | Tommi | Heikkinen | |
34 | Jasper | Heino | |
35 | Benedikt | Heiß | |
36 | Heikki | Helenius | |
37 | Janne | Hirsimäki | |
38 | Knut | Hummelvoll | |
39 | Ralf | Hüpper | |
40 | Emil | Håkansson | |
41 | Simon | Isaksson | |
42 | Florian | Jacob | |
43 | Andre | Johnsen | |
44 | Marko | Jokimäki | |
45 | Ron | Kaspersen | |
46 | Pasi | Koivu | |
47 | Ville | Koutonen | |
48 | Christoph | Kroll | |
49 | Emanuel | Kroll | |
50 | Marion | Kull | |
51 | Timo | Kuusela | |
52 | Dick | Lampinen | |
53 | Ville | Lapinmäki | |
54 | Juhani | Lehtonen | |
55 | Jukka | Leinonen | |
56 | Janne | Lindberg | |
57 | Ronny | Linnicke | |
58 | Simon | Lizotte | |
59 | Aigar | Loodla | |
60 | Das | Loomis | |
61 | Silver | Lätt | |
62 | Teemu | Malmelin | |
63 | Gregor | Marter | |
64 | Paul | McBeth | |
65 | Kymen | Modig | |
66 | Espen | Møkkelgjerd | |
67 | Marco | Mueller | |
68 | Niko | Mäenrinne | |
69 | Jani | Määttänen | |
70 | Wolf | Naetar | |
71 | Markku | Nirkkonen | |
72 | Teemu | Nissinen | |
73 | Karl Johan | Nybo | |
74 | Lasse | Paju | |
75 | Seppo | Paju | |
76 | Juho | Parviainen | |
77 | Ville | Piippo | |
78 | Leo | Piironen | |
79 | Mindaugas | Pošius | |
80 | James | Proctor | |
81 | Juho | Rantalaiho | |
82 | Ralf | Rogov | |
83 | Carl | Rose | |
84 | Martin | Rotmeister | |
85 | Mikael | Runonen | |
86 | Niko | Rättyä | |
87 | Jyri | Salminen | |
88 | Nathan | Sexton | |
89 | Matias | Söderström | |
90 | Raimo | Sokka | |
91 | Jeppe Ask | Sørensen | |
92 | Erik Hammer | Staalesen | |
93 | Dominik | Stampfer | |
95 | Arttu | Stoor | |
96 | Jalle | Stoor | |
97 | Tomáš | Striegler | |
98 | Marvin | Tetzel | |
99 | Sami | Toivonen | |
100 | Nikolai | Tsouloukidse | |
101 | Ilari | Tuoma | |
102 | Juhani | Vainio | |
103 | Lauri | Välja | |
104 | Daniel | Večeř | |
105 | Kai | Vesa | |
106 | Matěj | Vojtík | |
107 | Anre | Vooremaa | |
108 | Michael | Waidhofer | |
109 | Marcus | Westberg |
Venue
Konopiště castle park
Zámecký park Konopiště, 10614, Benešov, Czech Republic
Organizer
Details
-
World Tour Event
Registration:
05 Feb 2016Field: 144 players
Format: 3x 18 holes
Category: WT2
WT Points: 500
Purse: $20,000
Winning share: $2,500