Event Statistics: Konopiště Open 2017 May 12 - 14

Green Hits

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru GRH%
1 United States Richard Wysocki 54 63
2 United States Paul McBeth 54 61
3 Germany Simon Lizotte 54 56
4 Finland Seppo Paju 36 53
5 United States Nathan Sexton 54 52
6 Finland Luukas Rokkanen 54 50
6 Finland Teemu Nissinen 54 50
8 Finland Janne Hirsimäki 54 48
9 Sweden Tobias Söderqvist 54 46
10 Germany Martin Doerken 54 44
10 Finland Joona Heinänen 36 44
10 Finland Joonas Kuitunen 54 44
10 Finland Erik Aalto 36 44
14 Germany Dominik Stampfer 54 43
15 Finland Raimo Sokka 36 42
16 Switzerland Emile Barbe 54 41
16 Denmark Karl Johan Nybo 54 41
16 Switzerland Tony Ferro 54 41
19 Finland Matias Söderström 54 39
19 Czech Republic Lukas Filandr 54 39
21 Norway Håkon Kveseth 54 37
21 Finland Henri Perälä 54 37
21 Finland Teemu Kaarela 54 37
21 Finland Tuomas Autio 54 37
25 Finland Mikael Häme 36 36
26 Finland Markku Nirkkonen 54 35
26 Finland Juhani Vainio 54 35
26 United States Eagle McMahon 54 35
26 Finland Ilkka Niemi 54 35
26 Finland Jani Nevala 54 35
31 Sweden Anders Swärd 54 33
31 Germany Marian Ludwig 54 33
31 Finland Jyri Salminen 54 33
31 Estonia Siim Isup 54 33
31 Finland Jalle Stoor 54 33
31 United States Stephen Schroeder 36 33
31 Norway Kasper Skovly 54 33
31 Denmark Kristian Spliid 54 33
31 Finland Lassi Hakulinen 36 33
31 Finland Pasi Koivu 54 33
31 Sweden David Swärd 36 33
31 Norway Øyvind Jarnes 54 33
43 Finland Marko Ylitalo 36 31
43 Estonia Markus Dvinjaninov 54 31
43 Finland Markus Mäntylä 54 31
43 Sweden Tomas Rosenqvist 54 31
43 Finland Nils Iso-Markku 54 31
43 Sweden Kymen Modig 54 31
43 Germany Marvin Tetzel 54 31
50 Germany Gregor Marter 54 30
50 Finland Tomas Koskelainen 54 30
50 Finland Riku Vink 54 30
50 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 30
50 United States Das Loomis 54 30
50 Finland Tuukka Kivioja 54 30
50 Denmark Thomas Rasmussen 54 30
57 Estonia Silver Lätt 36 28
57 Germany Emanuel Kroll 54 28
57 Estonia Marion Kull 54 28
57 Finland Heikki Helenius 54 28
57 Finland Heikki Saunanen 54 28
57 Norway Espen Møkkelgjerd 54 28
57 Sweden Henric Hagman 36 28
57 Germany Ralf Hüpper 18 28
57 Finland Leo Piironen 54 28
57 Switzerland Andreas Gertsch 54 28
57 Germany Torsten Baus 54 28
57 Sweden Robin Villman 54 28
57 Latvia Gunars Grundmanis 54 28
57 Slovakia Michal Kúdela 54 28
71 Hungary Dani Hatvani 54 26
71 Norway Helge Rosenvold 54 26
71 Finland Jukka Leinonen 54 26
71 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 26
75 Germany Benedikt Heiß 36 25
76 Finland Lasse Keränen 54 24
76   Rauli Lehtinen 54 24
76 Finland Tommi Heikkinen 54 24
76 Germany Andrei Betea 54 24
76 Norway Ola Brunes Stakkeland 54 24
76 Norway Andre Johnsen 54 24
76 Sweden Anders Pantzer 54 24
76 Estonia Martin Rotmeister 54 24
84 Norway Jonas Pettersen 36 22
84 Spain Leon Blanco 54 22
84 Finland Ilari Tuoma 54 22
84 Czech Republic Bohdan Bílek 54 22
84 Finland Dmitri Putskov 54 22
89 Norway Ingar Ballo 54 20
89 Finland Lasse Paju 54 20
89 Finland Juho Parviainen 54 20
89 Finland Ville Koutonen 54 20
89 Sweden Lars Jansson 54 20
94 Sweden Martin Brännström 54 19
94 Sweden Jonas Brolin 36 19
94 Denmark Jonas Christensen 36 19
94 Czech Republic Jakub Knápek 54 19
94 Finland Niko Kempas 36 19
94 Finland Petri Mäki 54 19
100 Sweden Marcus Westberg 36 17
100 Czech Republic Krystof Novak 54 17
100 Finland Jani Määttänen 54 17
100 Norway Niklas Eriksson 54 17
100 Sweden Erich Altoray 36 17
100 Finland Väinö Mäkelä 54 17
100 Czech Republic Jakub Zdráhal 54 17
100 Czech Republic Adam Klimes 54 17
108 Austria Otfried Derschmidt 54 15
108 Finland Tuomas Kaukomaa 54 15
108 Hong Kong SAR China Tsz Ho Ming 54 15
111 Germany Daniel Blank 54 13
111 Norway Erik Hammer Staalesen 54 13
111 Germany Lucca Seipenbusch 54 13
111 Sweden Emil Håkansson 54 13
115 Germany Christoph Kroll 54 11
115 Austria Lukas Froschauer 54 11
115 Estonia Ralf Rogov 36 11
115 Switzerland Raphael Dreier 36 11
115 Finland Vesa Huotelin 54 11
115 Hungary Ákos Szabó 54 11
115 Slovakia Richard Kollar 54 11
122 Estonia Marko Narits 54 9
122 Sweden Mikael Edvardsson 54 9
122 Finland Kai Vesa 54 9
122 Austria Harald Neumayr 54 9
126 Germany Michael Rollnik 36 8
127 Switzerland Samuel Baumgartner 54 7
128 Hungary Balázs Veres 54 6
128 Germany Michael Kobella 54 6
128 Finland Joni Jukola 54 6
128 Germany Maik Groneuer 18 6
132 Hungary Barnabás Józsa 54 4
133 Finland Henri Rodas 54 2

Inside the Circle Putting

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru ICP%
1 Germany Ralf Hüpper 18 100
2 Finland Juhani Vainio 54 97
3 Finland Henri Rodas 54 96
4 Estonia Silver Lätt 36 95
5 Germany Benedikt Heiß 36 94
6   Rauli Lehtinen 54 93
6 United States Stephen Schroeder 36 93
6 Finland Väinö Mäkelä 54 93
9 United States Paul McBeth 54 92
9 Switzerland Andreas Gertsch 54 92
9 Germany Dominik Stampfer 54 92
9 Sweden Lars Jansson 54 92
9 Germany Maik Groneuer 18 92
9 Germany Marian Ludwig 54 92
15 Germany Lucca Seipenbusch 54 91
15 United States Das Loomis 54 91
15 Denmark Karl Johan Nybo 54 91
15 Finland Mikael Häme 36 91
15 Finland Joni Jukola 54 91
20 United States Richard Wysocki 54 90
20 Germany Michael Kobella 54 90
20 Norway Andre Johnsen 54 90
20 Finland Teemu Kaarela 54 90
20 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 90
25 Norway Espen Møkkelgjerd 54 89
25 Latvia Gunars Grundmanis 54 89
25 Germany Simon Lizotte 54 89
25 Austria Harald Neumayr 54 89
25 Sweden Erich Altoray 36 89
25 Sweden Tomas Rosenqvist 54 89
25 Slovakia Michal Kúdela 54 89
32 Norway Håkon Kveseth 54 88
32 Sweden Henric Hagman 36 88
32 Finland Juho Parviainen 54 88
32 Norway Niklas Eriksson 54 88
32 Finland Ilkka Niemi 54 88
37 Finland Heikki Helenius 54 87
37 Finland Tuomas Kaukomaa 54 87
37 United States Nathan Sexton 54 87
40 Germany Gregor Marter 54 86
40 United States Eagle McMahon 54 86
40 Czech Republic Jakub Knápek 54 86
40 Switzerland Raphael Dreier 36 86
40 Finland Jalle Stoor 54 86
40 Germany Torsten Baus 54 86
40 Finland Markus Mäntylä 54 86
40 Finland Riku Vink 54 86
48 Norway Kasper Skovly 54 85
48 Hungary Ákos Szabó 54 85
48 Sweden Emil Håkansson 54 85
48 Germany Marvin Tetzel 54 85
52 Finland Pasi Koivu 54 84
52 Sweden Anders Pantzer 54 84
52 Finland Joonas Kuitunen 54 84
52 Estonia Ralf Rogov 36 84
56 Finland Jani Nevala 54 83
56 Finland Lassi Hakulinen 36 83
56 Finland Kai Vesa 54 83
56 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 83
56 Sweden Marcus Westberg 36 83
56 Norway Jonas Pettersen 36 83
56 Finland Vesa Huotelin 54 83
56 Finland Ville Koutonen 54 83
64 Norway Helge Rosenvold 54 82
64 Finland Jani Määttänen 54 82
66 Switzerland Tony Ferro 54 81
66 Austria Otfried Derschmidt 54 81
66 Slovakia Richard Kollar 54 81
66 Czech Republic Bohdan Bílek 54 81
66 Czech Republic Krystof Novak 54 81
66 Estonia Siim Isup 54 81
72 Sweden Tobias Söderqvist 54 80
72 Finland Leo Piironen 54 80
72 Finland Tommi Heikkinen 54 80
75 Finland Seppo Paju 36 79
75 Germany Emanuel Kroll 54 79
75 Hungary Balázs Veres 54 79
75 Finland Henri Perälä 54 79
75 Finland Lasse Keränen 54 79
80 Spain Leon Blanco 54 78
80 Switzerland Emile Barbe 54 78
80 Finland Luukas Rokkanen 54 78
83 Czech Republic Lukas Filandr 54 77
83 Austria Lukas Froschauer 54 77
83 Norway Erik Hammer Staalesen 54 77
83 Finland Heikki Saunanen 54 77
83 Sweden Anders Swärd 54 77
83 Finland Janne Hirsimäki 54 77
83 Finland Marko Ylitalo 36 77
83 Germany Andrei Betea 54 77
83 Norway Øyvind Jarnes 54 77
92 Sweden Mikael Edvardsson 54 76
92 Finland Matias Söderström 54 76
92 Finland Tomas Koskelainen 54 76
92 Finland Jukka Leinonen 54 76
92 Germany Michael Rollnik 36 76
92 Sweden Jonas Brolin 36 76
98 Estonia Martin Rotmeister 54 75
98 Finland Raimo Sokka 36 75
98 Finland Joona Heinänen 36 75
98 Finland Teemu Nissinen 54 75
98 Finland Niko Kempas 36 75
103 Hong Kong SAR China Tsz Ho Ming 54 74
103 Estonia Marion Kull 54 74
103 Estonia Marko Narits 54 74
103 Finland Dmitri Putskov 54 74
103 Hungary Barnabás Józsa 54 74
103 Norway Ingar Ballo 54 74
109 Denmark Kristian Spliid 54 73
109 Switzerland Samuel Baumgartner 54 73
109 Finland Ilari Tuoma 54 73
109 Denmark Thomas Rasmussen 54 73
113 Finland Petri Mäki 54 72
113 Denmark Jonas Christensen 36 72
113 Estonia Markus Dvinjaninov 54 72
116 Finland Nils Iso-Markku 54 71
116 Czech Republic Jakub Zdráhal 54 71
118 Finland Tuomas Autio 54 70
118 Hungary Dani Hatvani 54 70
120 Germany Daniel Blank 54 69
120 Finland Tuukka Kivioja 54 69
120 Czech Republic Adam Klimes 54 69
123 Finland Markku Nirkkonen 54 68
123 Sweden Martin Brännström 54 68
125 Finland Erik Aalto 36 66
126 Germany Christoph Kroll 54 65
127 Sweden Robin Villman 54 63
127 Germany Martin Doerken 54 63
127 Sweden Kymen Modig 54 63
130 Norway Ola Brunes Stakkeland 54 61
131 Finland Jyri Salminen 54 58
131 Finland Lasse Paju 54 58
133 Sweden David Swärd 36 55

Outside the Circle Putting

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru OCP
1 Finland Väinö Mäkelä 54 12
2 Finland Juho Parviainen 54 10
2 Finland Leo Piironen 54 10
2 United States Das Loomis 54 10
5 Estonia Martin Rotmeister 54 8
5 Finland Pasi Koivu 54 8
5 Switzerland Tony Ferro 54 8
5 Finland Jalle Stoor 54 8
9 Norway Håkon Kveseth 54 7
9 Finland Heikki Helenius 54 7
9 United States Eagle McMahon 54 7
12 United States Nathan Sexton 54 6
12 Czech Republic Krystof Novak 54 6
12 Finland Raimo Sokka 36 6
12 United States Richard Wysocki 54 6
12 Sweden Robin Villman 54 6
12 Estonia Siim Isup 54 6
12 Germany Simon Lizotte 54 6
12 Finland Teemu Kaarela 54 6
12 Finland Heikki Saunanen 54 6
12 Finland Ilkka Niemi 54 6
12 Norway Øyvind Jarnes 54 6
23 Denmark Karl Johan Nybo 54 5
23 Denmark Kristian Spliid 54 5
23 Finland Riku Vink 54 5
23 Germany Dominik Stampfer 54 5
23 Norway Erik Hammer Staalesen 54 5
23 Finland Jani Nevala 54 5
23 United States Stephen Schroeder 36 5
23 Germany Marvin Tetzel 54 5
23 Finland Janne Hirsimäki 54 5
23 Latvia Gunars Grundmanis 54 5
23 Finland Vesa Huotelin 54 5
23 United States Paul McBeth 54 5
35 Norway Jonas Pettersen 36 4
35 Finland Dmitri Putskov 54 4
35 Finland Jyri Salminen 54 4
35 Slovakia Richard Kollar 54 4
35 Sweden Anders Pantzer 54 4
35 Norway Andre Johnsen 54 4
35 Norway Helge Rosenvold 54 4
35 Sweden Kymen Modig 54 4
35 Sweden Lars Jansson 54 4
35 Switzerland Emile Barbe 54 4
35 Hungary Balázs Veres 54 4
35 Finland Teemu Nissinen 54 4
35 Sweden Tomas Rosenqvist 54 4
35 Finland Tommi Heikkinen 54 4
35 Norway Espen Møkkelgjerd 54 4
35 Hong Kong SAR China Tsz Ho Ming 54 4
35 Slovakia Michal Kúdela 54 4
35 Hungary Ákos Szabó 54 4
35 Finland Niko Kempas 36 4
54 Finland Kai Vesa 54 3
54 Austria Harald Neumayr 54 3
54 Germany Gregor Marter 54 3
54 Czech Republic Bohdan Bílek 54 3
54 Germany Andrei Betea 54 3
54 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 3
54 Finland Henri Perälä 54 3
54 Switzerland Samuel Baumgartner 54 3
54 Czech Republic Lukas Filandr 54 3
54 Estonia Silver Lätt 36 3
54 Sweden Marcus Westberg 36 3
54 Estonia Marion Kull 54 3
54 Finland Marko Ylitalo 36 3
54 Estonia Markus Dvinjaninov 54 3
54 Denmark Thomas Rasmussen 54 3
54 Sweden Tobias Söderqvist 54 3
54 Finland Tomas Koskelainen 54 3
54 Sweden Martin Brännström 54 3
54 Finland Joonas Kuitunen 54 3
54 Finland Juhani Vainio 54 3
54 Finland Matias Söderström 54 3
54 Finland Tuomas Autio 54 3
54 Finland Tuomas Kaukomaa 54 3
54 Sweden Henric Hagman 36 3
54 Finland Jukka Leinonen 54 3
54 Finland Ilari Tuoma 54 3
80 Finland Nils Iso-Markku 54 2
80 Norway Ola Brunes Stakkeland 54 2
80 Austria Otfried Derschmidt 54 2
80 Finland Lassi Hakulinen 36 2
80 Finland Joni Jukola 54 2
80 Finland Petri Mäki 54 2
80 Spain Leon Blanco 54 2
80 Estonia Ralf Rogov 36 2
80   Rauli Lehtinen 54 2
80 Germany Lucca Seipenbusch 54 2
80 Germany Daniel Blank 54 2
80 Finland Luukas Rokkanen 54 2
80 Sweden Emil Håkansson 54 2
80 Germany Marian Ludwig 54 2
80 Germany Benedikt Heiß 36 2
80 Estonia Marko Narits 54 2
80 Norway Ingar Ballo 54 2
80 Czech Republic Jakub Knápek 54 2
80 Finland Markus Mäntylä 54 2
80 Czech Republic Jakub Zdráhal 54 2
80 Germany Martin Doerken 54 2
80 Finland Erik Aalto 36 2
80 Norway Kasper Skovly 54 2
80 Sweden David Swärd 36 2
80 Germany Michael Kobella 54 2
80 Switzerland Andreas Gertsch 54 2
80 Germany Torsten Baus 54 2
80 Sweden Mikael Edvardsson 54 2
80 Finland Mikael Häme 36 2
80 Germany Christoph Kroll 54 2
80 Finland Tuukka Kivioja 54 2
80 Norway Niklas Eriksson 54 2
80 Finland Henri Rodas 54 2
80 Finland Ville Koutonen 54 2
80 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 2
115 Sweden Erich Altoray 36 1
115 Germany Emanuel Kroll 54 1
115 Finland Markku Nirkkonen 54 1
115 Sweden Anders Swärd 54 1
115 Finland Seppo Paju 36 1
115 Sweden Jonas Brolin 36 1
115 Hungary Dani Hatvani 54 1
115 Austria Lukas Froschauer 54 1
115 Germany Ralf Hüpper 18 1
115 Finland Jani Määttänen 54 1
115 Switzerland Raphael Dreier 36 1
115 Germany Maik Groneuer 18 1
115 Finland Lasse Keränen 54 1
128 Czech Republic Adam Klimes 54 0
128 Hungary Barnabás Józsa 54 0
128 Germany Michael Rollnik 36 0
128 Finland Joona Heinänen 36 0
128 Denmark Jonas Christensen 36 0
128 Finland Lasse Paju 54 0

Bullseye Hits

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru BUE%
1 United States Richard Wysocki 54 28
2 Germany Simon Lizotte 54 24
3 Finland Raimo Sokka 36 19
4 United States Paul McBeth 54 17
4 Finland Mikael Häme 36 17
6 Finland Henri Perälä 54 15
7 Finland Seppo Paju 36 14
7 Finland Lassi Hakulinen 36 14
9 United States Nathan Sexton 54 13
9 Germany Marian Ludwig 54 13
11 Czech Republic Bohdan Bílek 54 11
11 Germany Benedikt Heiß 36 11
11 Denmark Karl Johan Nybo 54 11
11 Sweden Tobias Söderqvist 54 11
11 Norway Øyvind Jarnes 54 11
16 Finland Luukas Rokkanen 54 9
16 United States Eagle McMahon 54 9
16 Finland Nils Iso-Markku 54 9
16 Germany Martin Doerken 54 9
16 Germany Marvin Tetzel 54 9
21 Finland Erik Aalto 36 8
21 Norway Jonas Pettersen 36 8
21 Finland Marko Ylitalo 36 8
24 Finland Pasi Koivu 54 7
24 Sweden Anders Swärd 54 7
24 Czech Republic Lukas Filandr 54 7
24 Finland Jyri Salminen 54 7
24 Finland Riku Vink 54 7
24 Sweden Robin Villman 54 7
24 Norway Ingar Ballo 54 7
24 Estonia Marion Kull 54 7
24 Finland Teemu Kaarela 54 7
24 Denmark Thomas Rasmussen 54 7
24 Finland Markku Nirkkonen 54 7
24 Switzerland Tony Ferro 54 7
24 Norway Ola Brunes Stakkeland 54 7
37 Finland Jalle Stoor 54 6
37 Sweden Jonas Brolin 36 6
37 Norway Andre Johnsen 54 6
37 Finland Joonas Kuitunen 54 6
37 Finland Jukka Leinonen 54 6
37 Germany Emanuel Kroll 54 6
37 Switzerland Emile Barbe 54 6
37 Norway Kasper Skovly 54 6
37 Denmark Kristian Spliid 54 6
37 Germany Ralf Hüpper 18 6
37 United States Das Loomis 54 6
37 Finland Leo Piironen 54 6
37 Spain Leon Blanco 54 6
37 Norway Håkon Kveseth 54 6
37 Estonia Silver Lätt 36 6
37 Finland Heikki Saunanen 54 6
37 Sweden David Swärd 36 6
37 Sweden Henric Hagman 36 6
37 Finland Ilari Tuoma 54 6
37 Finland Tomas Koskelainen 54 6
37 Sweden Tomas Rosenqvist 54 6
37 Germany Dominik Stampfer 54 6
37 Germany Torsten Baus 54 6
37 Finland Tuomas Autio 54 6
37 Finland Markus Mäntylä 54 6
62   Rauli Lehtinen 54 4
62 Finland Dmitri Putskov 54 4
62 Estonia Martin Rotmeister 54 4
62 Finland Ilkka Niemi 54 4
62 Finland Matias Söderström 54 4
62 Estonia Siim Isup 54 4
62 Germany Lucca Seipenbusch 54 4
62 Finland Juhani Vainio 54 4
62 Norway Niklas Eriksson 54 4
62 Finland Teemu Nissinen 54 4
62 Germany Nikolai Tsouloukidse 54 4
62 Hungary Dani Hatvani 54 4
62 Norway Erik Hammer Staalesen 54 4
62 Austria Otfried Derschmidt 54 4
62 Finland Jani Nevala 54 4
62 Finland Janne Hirsimäki 54 4
62 Denmark Jeppe Ask Sørensen 54 4
62 Germany Gregor Marter 54 4
80 Denmark Jonas Christensen 36 3
80 Estonia Ralf Rogov 36 3
80 Finland Niko Kempas 36 3
80 Finland Joona Heinänen 36 3
84 Germany Andrei Betea 54 2
84 Latvia Gunars Grundmanis 54 2
84 Hungary Balázs Veres 54 2
84 Finland Petri Mäki 54 2
84 Austria Lukas Froschauer 54 2
84 Finland Heikki Helenius 54 2
84 Sweden Anders Pantzer 54 2
84 Finland Joni Jukola 54 2
84 Slovakia Richard Kollar 54 2
84 Norway Helge Rosenvold 54 2
84 Czech Republic Adam Klimes 54 2
84 Estonia Markus Dvinjaninov 54 2
84 Germany Christoph Kroll 54 2
84 Sweden Martin Brännström 54 2
84 Finland Juho Parviainen 54 2
84 Sweden Emil Håkansson 54 2
84 Hungary Ákos Szabó 54 2
84 Germany Daniel Blank 54 2
84 Slovakia Michal Kúdela 54 2
84 Czech Republic Jakub Zdráhal 54 2
84 Switzerland Andreas Gertsch 54 2
84 Sweden Kymen Modig 54 2
84 Finland Tommi Heikkinen 54 2
84 Sweden Lars Jansson 54 2
84 Finland Lasse Paju 54 2
84 Hong Kong SAR China Tsz Ho Ming 54 2
84 Finland Jani Määttänen 54 2
84 Finland Tuomas Kaukomaa 54 2
84 Finland Tuukka Kivioja 54 2
84 Finland Väinö Mäkelä 54 2
84 Norway Espen Møkkelgjerd 54 2
115 Sweden Marcus Westberg 36 0
115 United States Stephen Schroeder 36 0
115 Finland Kai Vesa 54 0
115 Germany Michael Kobella 54 0
115 Germany Michael Rollnik 36 0
115 Austria Harald Neumayr 54 0
115 Sweden Mikael Edvardsson 54 0
115 Switzerland Raphael Dreier 36 0
115 Hungary Barnabás Józsa 54 0
115 Estonia Marko Narits 54 0
115 Finland Henri Rodas 54 0
115 Czech Republic Krystof Novak 54 0
115 Czech Republic Jakub Knápek 54 0
115 Switzerland Samuel Baumgartner 54 0
115 Sweden Erich Altoray 36 0
115 Finland Lasse Keränen 54 0
115 Finland Vesa Huotelin 54 0
115 Finland Ville Koutonen 54 0
115 Germany Maik Groneuer 18 0

Points

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Points
1 United States Richard Wysocki 500
2 United States Paul McBeth 400
3 United States Nathan Sexton 325
4 Germany Simon Lizotte 250
5 Finland Seppo Paju 175
5 Finland Teemu Nissinen 175
7 Denmark Karl Johan Nybo 85
7 Finland Raimo Sokka 85
9 Finland Luukas Rokkanen 45
9 Germany Dominik Stampfer 45
11 Finland Janne Hirsimäki 35
12 Switzerland Tony Ferro 30
13 Finland Leo Piironen 22.5
13 Finland Juhani Vainio 22.5
15 Estonia Silver Lätt 20
15 Finland Jalle Stoor 20
15 Finland Pasi Koivu 20
15 Sweden Tobias Söderqvist 20
15 Finland Joonas Kuitunen 20
20 United States Stephen Schroeder 10
20 United States Das Loomis 10
22 Switzerland Emile Barbe 0
22 Sweden Erich Altoray 0
22 Finland Erik Aalto 0
22 Norway Erik Hammer Staalesen 0
22 Norway Espen Møkkelgjerd 0
22 Germany Gregor Marter 0
22 Latvia Gunars Grundmanis 0
22 Norway Håkon Kveseth 0
22 Austria Harald Neumayr 0
22 Finland Heikki Helenius 0
22 Finland Heikki Saunanen 0
22 Norway Helge Rosenvold 0
22 Finland Henri Perälä 0
22 Finland Henri Rodas 0
22 Sweden Henric Hagman 0
22 Finland Ilari Tuoma 0
22 Finland Ilkka Niemi 0
22 Norway Ingar Ballo 0
22 Czech Republic Jakub Knápek 0
22 Czech Republic Jakub Zdráhal 0
22 Sweden Anders Pantzer 0
22 Finland Jani Määttänen 0
22 Finland Jani Nevala 0
22 Sweden Anders Swärd 0
22 Denmark Jeppe Ask Sørensen 0
22 Sweden Jonas Brolin 0
22 Denmark Jonas Christensen 0
22 Norway Jonas Pettersen 0
22 Finland Joni Jukola 0
22 Finland Joona Heinänen 0
22 Norway Andre Johnsen 0
22 Switzerland Andreas Gertsch 0
22 Finland Juho Parviainen 0
22 Finland Jukka Leinonen 0
22 Finland Jyri Salminen 0
22 Finland Kai Vesa 0
22 Germany Andrei Betea 0
22 Norway Kasper Skovly 0
22 Denmark Kristian Spliid 0
22 Czech Republic Krystof Novak 0
22 Sweden Kymen Modig 0
22 Sweden Lars Jansson 0
22 Finland Lasse Keränen 0
22 Finland Lasse Paju 0
22 Finland Lassi Hakulinen 0
22 Hungary Balázs Veres 0
22 Spain Leon Blanco 0
22 Germany Lucca Seipenbusch 0
22 Czech Republic Lukas Filandr 0
22 Austria Lukas Froschauer 0
22 Hungary Barnabás Józsa 0
22 Germany Maik Groneuer 0
22 Sweden Marcus Westberg 0
22 Germany Marian Ludwig 0
22 Estonia Marion Kull 0
22 Finland Markku Nirkkonen 0
22 Estonia Marko Narits 0
22 Finland Marko Ylitalo 0
22 Estonia Markus Dvinjaninov 0
22 Finland Markus Mäntylä 0
22 Sweden Martin Brännström 0
22 Germany Martin Doerken 0
22 Estonia Martin Rotmeister 0
22 Germany Marvin Tetzel 0
22 Finland Matias Söderström 0
22 Germany Michael Kobella 0
22 Germany Michael Rollnik 0
22 Slovakia Michal Kúdela 0
22 Sweden Mikael Edvardsson 0
22 Finland Mikael Häme 0
22 Germany Benedikt Heiß 0
22 Norway Niklas Eriksson 0
22 Finland Niko Kempas 0
22 Germany Nikolai Tsouloukidse 0
22 Finland Nils Iso-Markku 0
22 Norway Ola Brunes Stakkeland 0
22 Austria Otfried Derschmidt 0
22 Czech Republic Bohdan Bílek 0
22 Germany Christoph Kroll 0
22 Finland Petri Mäki 0
22 Hungary Dani Hatvani 0
22 Germany Ralf Hüpper 0
22 Estonia Ralf Rogov 0
22 Switzerland Raphael Dreier 0
22   Rauli Lehtinen 0
22 Slovakia Richard Kollar 0
22 Germany Daniel Blank 0
22 Finland Riku Vink 0
22 Sweden Robin Villman 0
22 Switzerland Samuel Baumgartner 0
22 Czech Republic Adam Klimes 0
22 Estonia Siim Isup 0
22 Sweden David Swärd 0
22 Finland Dmitri Putskov 0
22 Hungary Ákos Szabó 0
22 Finland Teemu Kaarela 0
22 United States Eagle McMahon 0
22 Denmark Thomas Rasmussen 0
22 Germany Emanuel Kroll 0
22 Finland Tomas Koskelainen 0
22 Sweden Tomas Rosenqvist 0
22 Finland Tommi Heikkinen 0
22 Sweden Emil Håkansson 0
22 Germany Torsten Baus 0
22 Hong Kong SAR China Tsz Ho Ming 0
22 Finland Tuomas Autio 0
22 Finland Tuomas Kaukomaa 0
22 Finland Tuukka Kivioja 0
22 Finland Väinö Mäkelä 0
22 Finland Vesa Huotelin 0
22 Finland Ville Koutonen 0
22 Norway Øyvind Jarnes 0

All stats

TIP: Click on the player to see their player card

TIP: click on table headers to sort results

TIP: Turn your phone horizontal to see more stats

Rank
Nat.
Name
R
P
GRH
GRH%
GRH rank
ICP%
ICP rank
OCP
OCP avg
OCP rank
BUE
BUE%
BUE rank
Eagles
Birdies
Pars
Bogeys
Dbl bogeys
Other
Penalties
1 United States Richard Wysocki 1 500 34 63 1 90 20 6 6 12 15 28 1 2 33 19 0 0 0 0
2 United States Paul McBeth 1 400 33 61 2 92 9 5 5 23 9 17 4 2 33 17 2 0 0 2
3 United States Nathan Sexton 1 325 28 52 5 87 37 6 6 12 7 13 9 0 31 22 1 0 0 0
4 Germany Simon Lizotte 1 250 30 56 3 89 25 6 6 12 13 24 2 1 30 20 3 0 0 3
5 Finland Seppo Paju 1 175 19 53 4 79 75 1 1 115 5 14 7 1 16 15 4 0 0 2
5 Finland Teemu Nissinen 1 175 27 50 6 75 98 4 4 35 2 4 62 1 25 27 1 0 0 0
7 Denmark Karl Johan Nybo 1 85 22 41 16 91 15 5 5 23 6 11 11 0 25 28 1 0 0 1
7 Finland Raimo Sokka 1 85 15 42 15 75 98 6 6 12 7 19 3 0 16 19 1 0 0 1
