Event Statistics: Konopiště Open 2016 May 5 - 7
Green Hits
TIP: Click on the player to see their player card
Inside the Circle Putting
TIP: Click on the player to see their player card
Rank | Nat. | Name | Thru | ICP% |
---|
Outside the Circle Putting
TIP: Click on the player to see their player card
Points
TIP: Click on the player to see their player card
All stats
TIP: Click on the player to see their player card
TIP: click on table headers to sort results
TIP: Turn your phone horizontal to see more stats
Rank
|
Nat.
|
Name
|
R
|
P
|
GRH
|
GRH%
|
GRH rank
|
ICP%
|
ICP rank
|
OCP
|
OCP avg
|
OCP rank
|
Eagles
|
Birdies
|
Pars
|
Bogeys
|
Dbl bogeys
|
Other
|
Penalties
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Lizotte | 1 | 500 | 28 | 52 | 3 | 96 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Paul McBeth | 1 | 363 | 31 | 57 | 1 | 88 | 46 | 5 | 5 | 13 | 2 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Karl Johan Nybo | 1 | 363 | 31 | 57 | 1 | 91 | 21 | 5 | 5 | 13 | 3 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Seppo Paju | 1 | 250 | 28 | 52 | 3 | 91 | 21 | 4 | 4 | 21 | 1 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nathan Sexton | 1 | 175 | 24 | 44 | 9 | 94 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 28 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Lassi Hakulinen | 1 | 175 | 27 | 50 | 5 | 92 | 17 | 5 | 5 | 13 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Silver Lätt | 1 | 74 | 27 | 50 | 5 | 85 | 73 | 4 | 4 | 21 | 0 | 25 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Juho Parviainen | 1 | 74 | 21 | 39 | 11 | 96 | 2 | 5 | 5 | 13 | 0 | 25 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Teemu Nissinen | 1 | 74 | 17 | 47 | 7 | 97 | 1 | 1 | 1 | 79 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Pasi Koivu | 1 | 38 | 20 | 37 | 12 | 96 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Janne Hirsimäki | 1 | 38 | 24 | 44 | 9 | 85 | 73 | 8 | 8 | 3 | 0 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Leo Piironen | 1 | 28 | 18 | 33 | 18 | 88 | 46 | 9 | 9 | 1 | 0 | 23 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jalle Stoor | 1 | 28 | 19 | 35 | 16 | 92 | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 22 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Juhani Vainio | 1 | 20 | 18 | 33 | 18 | 87 | 59 | 8 | 8 | 3 | 0 | 22 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
14 | James Proctor | 1 | 20 | 18 | 33 | 18 | 90 | 30 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 27 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Marvin Tetzel | 1 | 20 | 14 | 26 | 32 | 88 | 46 | 8 | 8 | 3 | 1 | 19 | 27 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Jyri Salminen | 1 | 20 | 20 | 37 | 12 | 89 | 40 | 4 | 4 | 21 | 0 | 19 | 29 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Teemu Malmelin | 1 | 20 | 20 | 37 | 12 | 90 | 30 | 1 | 1 | 79 | 1 | 15 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Jasper Heino | 1 | 20 | 12 | 33 | 18 | 92 | 17 | 1 | 1 | 79 | 0 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
14 | Ville Piippo | 1 | 20 | 25 | 46 | 8 | 84 | 81 | 0 | 0 | 95 | 0 | 18 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Erik Hammer Staalesen | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 89 | 40 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 33 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
21 | Espen Møkkelgjerd | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 91 | 21 | 4 | 4 | 21 | 0 | 12 | 33 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Felix Ban | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 89 | 40 | 5 | 5 | 13 | 0 | 10 | 35 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
21 | Florian Jacob | 1 | 0 | 1 | 2 | 102 | 84 | 81 | 2 | 2 | 56 | 0 | 1 | 19 | 25 | 8 | 1 | 3 | |
21 | Gabrielius Gricius | 1 | 0 | 11 | 20 | 43 | 88 | 46 | 3 | 3 | 35 | 0 | 12 | 28 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
21 | George Braun | 1 | 0 | 1 | 3 | 101 | 86 | 66 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Gilles Ban | 1 | 0 | 2 | 4 | 100 | 79 | 101 | 2 | 2 | 56 | 0 | 2 | 25 | 24 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Gregor Marter | 1 | 0 | 7 | 13 | 72 | 88 | 46 | 1 | 1 | 79 | 0 | 4 | 41 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Gunars Grundmanis | 1 | 0 | 7 | 13 | 72 | 96 | 2 | 4 | 4 | 21 | 0 | 9 | 40 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
21 | Heikki Helenius | 1 | 0 | 6 | 17 | 54 | 92 | 17 | 3 | 3 | 35 | 0 | 6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Ilari Tuoma | 1 | 0 | 17 | 31 | 22 | 76 | 105 | 1 | 1 | 79 | 0 | 10 | 29 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Aigar Loodla | 1 | 0 | 3 | 6 | 96 | 83 | 89 | 1 | 1 | 79 | 0 | 4 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Andre Johnsen | 1 | 0 | 15 | 28 | 29 | 87 | 59 | 2 | 2 | 56 | 0 | 12 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Jani Määttänen | 1 | 0 | 13 | 24 | 37 | 93 | 10 | 3 | 3 | 35 | 0 | 14 | 30 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Andrei Betea | 1 | 0 | 17 | 31 | 22 | 90 | 30 | 2 | 2 | 56 | 0 | 16 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Janne Lindberg | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 87 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 7 | 33 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Anre Vooremaa | 1 | 0 | 1 | 2 | 102 | 90 | 30 | 2 | 2 | 56 | 0 | 1 | 36 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Jeppe Ask Sorensen | 1 | 0 | 14 | 26 | 32 | 93 | 10 | 2 | 2 | 56 | 0 | 14 | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Jerome Braun | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 91 | 21 | 4 | 4 | 21 | 0 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jonas Bengtsson | 0 | |||||||||||||||||
21 | Jonas Brolin | 1 | 0 | 20 | 37 | 12 | 85 | 73 | 3 | 3 | 35 | 0 | 17 | 29 | 6 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Juhani Lehtonen | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 93 | 10 | 2 | 2 | 56 | 0 | 6 | 36 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Antti Heikkilä | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 88 | 46 | 3 | 3 | 35 | 0 | 7 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Arttu Stoor | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 90 | 30 | 0 | 0 | 95 | 0 | 7 | 39 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
21 | Juho Rantalaiho | 1 | 0 | 5 | 9 | 83 | 93 | 10 | 4 | 4 | 21 | 0 | 9 | 39 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Jukka Leinonen | 1 | 0 | 16 | 30 | 27 | 81 | 95 | 7 | 7 | 7 | 0 | 16 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Benedikt Heiß | 1 | 0 | 16 | 30 | 27 | 91 | 21 | 3 | 3 | 35 | 0 | 15 | 33 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Kai Vesa | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 88 | 46 | 1 | 1 | 79 | 0 | 6 | 37 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Carl Rose | 1 | 0 | 11 | 31 | 22 | 87 | 59 | 2 | 2 | 56 | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Knut Hummelvoll | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 86 | 66 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 33 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Kymen Modig | 1 | 0 | 13 | 24 | 37 | 91 | 21 | 2 | 2 | 56 | 0 | 11 | 34 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Lasse Paju | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 87 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 42 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
21 | Christoph Kroll | 1 | 0 | 5 | 9 | 83 | 82 | 90 | 1 | 1 | 79 | 0 | 3 | 33 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
21 | Lauri Välja | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 82 | 90 | 3 | 3 | 35 | 0 | 9 | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Dani Hatvani | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 93 | 10 | 2 | 2 | 56 | 0 | 9 | 34 | 11 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Libor Havlícek | 1 | 0 | 3 | 6 | 96 | 86 | 66 | 3 | 3 | 35 | 0 | 3 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Lukas Filandr | 1 | 0 | 15 | 28 | 29 | 93 | 10 | 3 | 3 | 35 | 0 | 15 | 34 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Maik Groneuer | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 89 | 40 | 3 | 3 | 35 | 0 | 7 | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
21 | Marco Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 81 | 95 | 2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 19 | 29 | 5 | 1 | 1 | |
21 | Marcus Westberg | 1 | 0 | 13 | 24 | 37 | 91 | 21 | 2 | 2 | 56 | 0 | 14 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Marion Kull | 1 | 0 | 14 | 26 | 32 | 81 | 95 | 2 | 2 | 56 | 0 | 11 | 29 | 13 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Markku Nirkkonen | 1 | 0 | 17 | 31 | 22 | 82 | 90 | 4 | 4 | 21 | 0 | 16 | 31 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Marko Jokimäki | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 85 | 73 | 3 | 3 | 35 | 0 | 9 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Martin Doerken | 1 | 0 | 12 | 22 | 41 | 81 | 95 | 3 | 3 | 35 | 0 | 9 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
21 | Martin Rotmeister | 1 | 0 | 14 | 26 | 32 | 82 | 90 | 3 | 3 | 35 | 0 | 14 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Daniel Blank | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 90 | 30 | 2 | 2 | 56 | 0 | 5 | 29 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
21 | Matej Vojtík | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 86 | 66 | 3 | 3 | 35 | 0 | 8 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Matias Söderström | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 87 | 59 | 1 | 1 | 79 | 0 | 6 | 39 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Michael Waidhofer | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 84 | 81 | 2 | 2 | 56 | 0 | 4 | 34 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
21 | Mikael Runonen | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 79 | 101 | 2 | 2 | 56 | 1 | 6 | 27 | 17 | 2 | 1 | 5 | |
21 | Miko Fyhr | 1 | 0 | 11 | 20 | 43 | 79 | 101 | 4 | 4 | 21 | 0 | 6 | 39 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Mindaugas Pošius | 1 | 0 | 5 | 9 | 83 | 90 | 30 | 2 | 2 | 56 | 0 | 4 | 37 | 10 | 2 | 1 | 6 | |
21 | Daniel Vecer | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 88 | 46 | 2 | 2 | 56 | 0 | 7 | 33 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Nik Eisel | 1 | 0 | 3 | 6 | 96 | 78 | 104 | 4 | 4 | 21 | 0 | 3 | 26 | 17 | 6 | 2 | 6 | |
21 | Niko Mäenrinne | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 90 | 30 | 1 | 1 | 79 | 0 | 9 | 36 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Niko Rättyä | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 88 | 46 | 4 | 4 | 21 | 0 | 10 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Nikolai Tsouloukidse | 1 | 0 | 12 | 22 | 41 | 94 | 7 | 5 | 5 | 13 | 0 | 14 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Darius Gricius | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 85 | 73 | 2 | 2 | 56 | 0 | 7 | 29 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Das Loomis | 1 | 0 | 3 | 6 | 96 | 94 | 7 | 3 | 3 | 35 | 0 | 4 | 36 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Phillip Gould | 1 | 0 | 7 | 13 | 72 | 90 | 30 | 2 | 2 | 56 | 0 | 5 | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
21 | Pranciškus Gricius | 1 | 0 | 11 | 20 | 43 | 85 | 73 | 2 | 2 | 56 | 0 | 7 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Raimo Sokka | 1 | 0 | 19 | 35 | 16 | 86 | 66 | 3 | 3 | 35 | 0 | 16 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Ralf Hüpper | 1 | 0 | 14 | 26 | 32 | 89 | 40 | 3 | 3 | 35 | 0 | 12 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Ralf Rogov | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 85 | 73 | 1 | 1 | 79 | 0 | 5 | 32 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Robert Furka | 1 | 0 | 5 | 9 | 83 | 95 | 6 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Ron Kaspersen | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 88 | 46 | 1 | 1 | 79 | 0 | 7 | 37 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Ronny Linnicke | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 84 | 81 | 5 | 5 | 13 | 0 | 6 | 31 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
21 | Sami Toivonen | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 91 | 21 | 4 | 4 | 21 | 0 | 3 | 40 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
21 | Dick Lampinen | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 91 | 21 | 2 | 2 | 56 | 0 | 7 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Dominik Stampfer | 1 | 0 | 17 | 31 | 22 | 88 | 46 | 3 | 3 | 35 | 0 | 18 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Simon Isaksson | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 84 | 81 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 31 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Emanuel Kroll | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 84 | 81 | 3 | 3 | 35 | 0 | 4 | 39 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Ståle Hakstad | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 89 | 40 | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 30 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
21 | Steve Cox | 1 | 0 | 7 | 13 | 72 | 81 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 6 | 25 | 18 | 0 | 5 | 5 | |
21 | Emil Håkansson | 1 | 0 | 5 | 9 | 83 | 82 | 90 | 5 | 5 | 13 | 0 | 6 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Erich Altoray | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 88 | 46 | 4 | 4 | 21 | 0 | 9 | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
21 | Timo Kuusela | 1 | 0 | 4 | 7 | 89 | 84 | 81 | 1 | 1 | 79 | 0 | 3 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tomas Striegler | 1 | 0 | 5 | 9 | 83 | 85 | 73 | 1 | 1 | 79 | 0 | 4 | 33 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Tommi Heikkinen | 1 | 0 | 7 | 13 | 72 | 90 | 30 | 2 | 2 | 56 | 0 | 6 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tony Ferro | 1 | 0 | 11 | 20 | 43 | 84 | 81 | 3 | 3 | 35 | 0 | 11 | 31 | 8 | 4 | 0 | 5 | |
21 | Torleiv Guntvedt | 1 | 0 | 8 | 15 | 62 | 74 | 106 | 3 | 3 | 35 | 0 | 5 | 35 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
21 | Torsten Baus | 1 | 0 | 10 | 19 | 47 | 88 | 46 | 1 | 1 | 79 | 0 | 9 | 32 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
21 | Victor Bermudez | 1 | 0 | 1 | 2 | 102 | 87 | 59 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 24 | 19 | 10 | 1 | 2 | |
21 | Ville Koutonen | 1 | 0 | 9 | 17 | 54 | 93 | 10 | 4 | 4 | 21 | 0 | 10 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Ville Lapinmäki | 1 | 0 | 13 | 24 | 37 | 86 | 66 | 0 | 0 | 95 | 0 | 8 | 33 | 11 | 2 | 0 | 4 | |
21 | Erik Aalto | 1 | 0 | 15 | 28 | 29 | 86 | 66 | 6 | 6 | 10 | 0 | 13 | 33 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Wolf Naetar | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 81 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 18 | 23 | 12 | 1 | 3 |
Course statistics
TIP: Turn your phone horizontal to see more stats