Event Statistics: European Open 2017 July 20 - 23
Green Hits
TIP: Click on the player to see their player card
Inside the Circle Putting
TIP: Click on the player to see their player card
Outside the Circle Putting
TIP: Click on the player to see their player card
Bullseye Hits
TIP: Click on the player to see their player card
Points
TIP: Click on the player to see their player card
All stats
TIP: Click on the player to see their player card
TIP: click on table headers to sort results
TIP: Turn your phone horizontal to see more stats
Rank
|
Nat.
|
Name
|
R
|
P
|
GRH
|
GRH%
|
GRH rank
|
ICP%
|
ICP rank
|
OCP
|
OCP avg
|
OCP rank
|
BUE
|
BUE%
|
BUE rank
|
Eagles
|
Birdies
|
Pars
|
Bogeys
|
Dbl bogeys
|
Other
|
Penalties
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul McBeth | 1 | 750 | 44 | 61 | 1 | 88 | 22 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 43 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Gregg Barsby | 1 | 650 | 32 | 59 | 2 | 85 | 38 | 4 | 4 | 17 | 6 | 11 | 11 | 0 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Simon Lizotte | 1 | 575 | 37 | 51 | 6 | 93 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 19 | 1 | 1 | 38 | 25 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
4 | Nathan Doss | 1 | 525 | 37 | 51 | 6 | 89 | 17 | 4 | 4 | 17 | 10 | 14 | 5 | 0 | 37 | 31 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
5 | Eagle McMahon | 1 | 475 | 40 | 56 | 3 | 92 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 24 | 0 | 41 | 20 | 9 | 2 | 0 | 12 | |
6 | Paul Ulibarri | 1 | 450 | 18 | 50 | 9 | 94 | 3 | 4 | 4 | 17 | 5 | 14 | 5 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Richard Wysocki | 1 | 400 | 30 | 56 | 3 | 89 | 17 | 4 | 4 | 17 | 3 | 6 | 43 | 0 | 32 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
7 | Nathan Sexton | 1 | 400 | 30 | 42 | 17 | 96 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 0 | 32 | 34 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Väinö Mäkelä | 1 | 400 | 30 | 56 | 3 | 87 | 28 | 2 | 2 | 69 | 8 | 15 | 2 | 0 | 28 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
10 | Karl Johan Nybo | 1 | 350 | 27 | 50 | 9 | 86 | 33 | 1 | 1 | 90 | 8 | 15 | 2 | 0 | 25 | 22 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
11 | Teemu Nissinen | 1 | 325 | 37 | 51 | 6 | 75 | 94 | 1 | 1 | 90 | 9 | 13 | 8 | 0 | 30 | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Devan Owens | 1 | 300 | 33 | 46 | 12 | 83 | 48 | 3 | 3 | 40 | 9 | 13 | 8 | 1 | 28 | 36 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
13 | David Feldberg | 1 | 263 | 23 | 43 | 14 | 85 | 38 | 4 | 4 | 17 | 3 | 6 | 43 | 0 | 24 | 22 | 7 | 1 | 0 | 8 | |
13 | Philo Brathwaite | 1 | 263 | 22 | 41 | 18 | 92 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 43 | 0 | 26 | 21 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
15 | Henrik Johansen | 1 | 213 | 22 | 41 | 18 | 87 | 28 | 4 | 4 | 17 | 3 | 6 | 43 | 0 | 22 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Jeremy Koling | 1 | 213 | 23 | 43 | 14 | 88 | 22 | 3 | 3 | 40 | 6 | 11 | 11 | 0 | 22 | 25 | 6 | 1 | 0 | 8 | |
17 | Leo Piironen | 1 | 175 | 28 | 39 | 23 | 92 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 68 | 0 | 28 | 35 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
18 | Mikael Häme | 1 | 138 | 14 | 26 | 73 | 91 | 11 | 3 | 3 | 40 | 1 | 2 | 89 | 0 | 17 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Joonas Kuitunen | 1 | 138 | 35 | 49 | 11 | 76 | 89 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 43 | 1 | 30 | 30 | 9 | 2 | 0 | 9 | |
20 | Seppo Paju | 1 | 100 | 21 | 39 | 23 | 86 | 33 | 4 | 4 | 17 | 8 | 15 | 2 | 0 | 24 | 20 | 10 | 0 | 0 | 11 | |
21 | Ilari Tuoma | 1 | 90 | 23 | 43 | 14 | 79 | 73 | 2 | 2 | 69 | 5 | 9 | 19 | 0 | 20 | 28 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
22 | Jalle Stoor | 1 | 75 | 28 | 39 | 23 | 87 | 28 | 4 | 4 | 17 | 6 | 8 | 24 | 0 | 29 | 30 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
22 | Øyvind Jarnes | 1 | 75 | 15 | 28 | 62 | 89 | 17 | 3 | 3 | 40 | 3 | 6 | 43 | 0 | 16 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Pasi Koivu | 1 | 60 | 29 | 40 | 22 | 84 | 45 | 4 | 4 | 17 | 9 | 13 | 8 | 0 | 27 | 33 | 9 | 3 | 0 | 15 | |
25 | Ville Ahokas | 1 | 50 | 25 | 35 | 32 | 80 | 67 | 4 | 4 | 17 | 3 | 4 | 68 | 0 | 23 | 38 | 10 | 1 | 0 | 12 | |
26 | Mikko Ylätalo | 1 | 45 | 16 | 30 | 57 | 87 | 28 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 89 | 0 | 12 | 36 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
27 | Erik Aalto | 1 | 35 | 15 | 28 | 62 | 79 | 73 | 4 | 4 | 17 | 5 | 9 | 19 | 0 | 16 | 31 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
27 | Jani Kleemola | 1 | 35 | 22 | 41 | 18 | 78 | 79 | 3 | 3 | 40 | 4 | 7 | 34 | 0 | 17 | 29 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
27 | Dick Lampinen | 1 | 35 | 8 | 22 | 84 | 86 | 33 | 1 | 1 | 90 | 3 | 8 | 24 | 0 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
30 | Janne Hirsimäki | 1 | 30 | 25 | 35 | 32 | 93 | 5 | 3 | 3 | 40 | 6 | 8 | 24 | 0 | 26 | 32 | 11 | 2 | 1 | 11 | |
30 | Marvin Tetzel | 1 | 30 | 14 | 39 | 23 | 83 | 48 | 2 | 2 | 69 | 5 | 14 | 5 | 0 | 14 | 17 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
30 | Matias Söderström | 1 | 30 | 11 | 31 | 48 | 71 | 108 | 2 | 2 | 69 | 3 | 8 | 24 | 0 | 8 | 22 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
30 | Tobias Söderqvist | 1 | 30 | 21 | 39 | 23 | 74 | 95 | 4 | 4 | 17 | 5 | 9 | 19 | 0 | 19 | 27 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
30 | Tomas Rosenqvist | 1 | 30 | 25 | 35 | 32 | 94 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 24 | 0 | 28 | 31 | 8 | 3 | 2 | 15 | |
30 | Tony Ferro | 1 | 30 | 23 | 32 | 45 | 86 | 33 | 2 | 2 | 69 | 5 | 7 | 34 | 0 | 20 | 41 | 10 | 0 | 1 | 7 | |
30 | Juhani Vainio | 1 | 30 | 20 | 37 | 28 | 90 | 15 | 1 | 1 | 90 | 6 | 11 | 11 | 0 | 18 | 28 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
30 | Jani Nevala | 1 | 30 | 26 | 36 | 29 | 87 | 28 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 0 | 25 | 34 | 10 | 2 | 1 | 15 | |
30 | Lassi Hakulinen | 1 | 30 | 19 | 35 | 32 | 83 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 19 | 0 | 21 | 22 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
39 | Håkon Kveseth | 1 | 15 | 19 | 35 | 32 | 79 | 73 | 3 | 3 | 40 | 4 | 7 | 34 | 0 | 18 | 23 | 11 | 2 | 0 | 8 | |
39 | Viljami Männikkö | 1 | 15 | 23 | 32 | 45 | 83 | 48 | 2 | 2 | 69 | 4 | 6 | 43 | 0 | 19 | 40 | 13 | 0 | 0 | 7 | |
39 | Kristian Bengtsson | 1 | 15 | 21 | 29 | 60 | 91 | 11 | 2 | 2 | 69 | 3 | 4 | 68 | 0 | 19 | 43 | 8 | 1 | 1 | 12 | |
39 | Antti Kotilainen | 1 | 15 | 8 | 22 | 84 | 68 | 113 | 4 | 4 | 17 | 2 | 6 | 43 | 0 | 8 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
43 | Jonas Snozzi | 1 | 0 | 2 | 4 | 131 | 67 | 118 | 3 | 3 | 40 | 2 | 4 | 68 | 0 | 1 | 28 | 19 | 4 | 2 | 15 | |
43 | Joni Lahti | 1 | 0 | 11 | 15 | 111 | 71 | 108 | 3 | 3 | 40 | 2 | 3 | 82 | 0 | 10 | 48 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
43 | Dmitri Putskov | 1 | 0 | 13 | 24 | 80 | 64 | 122 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 89 | 0 | 9 | 31 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
43 | Joonatan Häme | 1 | 0 | 17 | 31 | 48 | 80 | 67 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 89 | 0 | 13 | 31 | 7 | 3 | 0 | 7 | |
43 | Jostein Håland | 1 | 0 | 7 | 13 | 115 | 76 | 89 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 34 | 13 | 3 | 0 | 11 | |
43 | Juha Haukkala | 1 | 0 | 4 | 11 | 118 | 96 | 1 | 1 | 1 | 90 | 2 | 6 | 43 | 0 | 5 | 18 | 9 | 1 | 3 | 11 | |
43 | Dominik Stampfer | 1 | 0 | 15 | 28 | 62 | 85 | 38 | 3 | 3 | 40 | 3 | 6 | 43 | 0 | 15 | 21 | 15 | 2 | 1 | 17 | |
43 | Juho Parviainen | 1 | 0 | 17 | 24 | 80 | 90 | 15 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 105 | 0 | 16 | 45 | 8 | 3 | 0 | 6 | |
43 | Juho Vähätalo | 1 | 0 | 17 | 31 | 48 | 73 | 101 | 3 | 3 | 40 | 3 | 6 | 43 | 0 | 15 | 27 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
43 | Jukka Leinonen | 1 | 0 | 22 | 31 | 48 | 74 | 95 | 3 | 3 | 40 | 4 | 6 | 43 | 0 | 19 | 31 | 17 | 5 | 0 | 18 | |
43 | Jyri Salminen | 1 | 0 | 3 | 17 | 105 | 88 | 22 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
43 | Kai Vesa | 1 | 0 | 4 | 11 | 118 | 81 | 62 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 18 | 9 | 5 | 0 | 3 | |
43 | Kaj Larsson | 1 | 0 | 17 | 31 | 48 | 65 | 120 | 2 | 2 | 69 | 3 | 6 | 43 | 0 | 13 | 27 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
43 | Kalle Lehto | 1 | 0 | 10 | 28 | 62 | 72 | 106 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | |
43 | Kalle Savonen | 1 | 0 | 10 | 28 | 62 | 81 | 62 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 9 | 20 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
43 | Kari Vesala | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 81 | 62 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 89 | 0 | 10 | 26 | 10 | 5 | 3 | 19 | |
43 | Austin Turner | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 78 | 79 | 4 | 4 | 17 | 4 | 7 | 34 | 0 | 15 | 23 | 11 | 2 | 3 | 15 | |
43 | Emanuel Kroll | 1 | 0 | 10 | 19 | 102 | 81 | 62 | 2 | 2 | 69 | 3 | 6 | 43 | 0 | 10 | 25 | 16 | 1 | 2 | 14 | |
43 | Krystof Novak | 1 | 0 | 9 | 25 | 77 | 77 | 86 | 1 | 1 | 90 | 1 | 3 | 82 | 0 | 7 | 15 | 11 | 2 | 1 | 14 | |
43 | Lasse Keränen | 1 | 0 | 21 | 29 | 60 | 68 | 113 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 82 | 0 | 20 | 36 | 13 | 3 | 0 | 9 | |
43 | Lasse Paju | 1 | 0 | 7 | 13 | 115 | 56 | 130 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 89 | 0 | 4 | 28 | 12 | 8 | 2 | 12 | |
43 | Benedikt Heiß | 1 | 0 | 13 | 36 | 29 | 73 | 101 | 1 | 1 | 90 | 2 | 6 | 43 | 0 | 11 | 13 | 8 | 4 | 0 | 11 | |
43 | Lauri Tammisto | 1 | 0 | 19 | 26 | 73 | 73 | 101 | 1 | 1 | 90 | 5 | 7 | 34 | 0 | 18 | 40 | 13 | 0 | 1 | 7 | |
43 | Esa Salonen | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 58 | 128 | 0 | 0 | 122 | 1 | 2 | 89 | 0 | 9 | 28 | 14 | 3 | 0 | 12 | |
43 | Luke Butch | 1 | 0 | 1 | 3 | 132 | 68 | 113 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 16 | 14 | 4 | 1 | 12 | |
43 | Luukas Rokkanen | 1 | 0 | 15 | 21 | 98 | 72 | 106 | 3 | 3 | 40 | 3 | 4 | 68 | 0 | 14 | 42 | 13 | 2 | 1 | 12 | |
43 | Marcus Råberg | 1 | 0 | 8 | 15 | 111 | 73 | 101 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 89 | 0 | 4 | 34 | 11 | 4 | 1 | 9 | |
43 | Markku Nirkkonen | 1 | 0 | 19 | 26 | 73 | 82 | 57 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 103 | 0 | 15 | 43 | 11 | 3 | 0 | 12 | |
43 | Marko Ylitalo | 1 | 0 | 2 | 6 | 130 | 79 | 73 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 21 | 8 | 0 | 3 | 9 | |
43 | Markus Dvinjaninov | 1 | 0 | 8 | 22 | 84 | 88 | 22 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | 15 | 7 | 3 | 0 | 7 | |
43 | Markus Kovalainen | 1 | 0 | 5 | 9 | 125 | 67 | 118 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | 31 | 10 | 8 | 2 | 15 | |
43 | Markus Mäntylä | 1 | 0 | 25 | 35 | 32 | 80 | 67 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 24 | 1 | 23 | 31 | 14 | 3 | 0 | 12 | |
43 | Martin Doerken | 1 | 0 | 4 | 22 | 84 | 77 | 86 | 0 | 0 | 122 | 1 | 6 | 43 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
43 | Martin Rotmeister | 1 | 0 | 3 | 17 | 105 | 82 | 57 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
43 | Fredrik Runsjø | 1 | 0 | 4 | 11 | 118 | 81 | 62 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 6 | 18 | 7 | 4 | 1 | 11 | |
43 | Carl Ulvinen | 1 | 0 | 20 | 28 | 62 | 83 | 48 | 4 | 4 | 17 | 1 | 1 | 103 | 0 | 18 | 35 | 15 | 2 | 2 | 13 | |
43 | Matti Haapanen | 1 | 0 | 19 | 35 | 32 | 69 | 111 | 3 | 3 | 40 | 4 | 7 | 34 | 0 | 16 | 21 | 12 | 3 | 2 | 11 | |
43 | Mikael Hakala | 1 | 0 | 13 | 24 | 80 | 78 | 79 | 2 | 2 | 69 | 3 | 6 | 43 | 0 | 12 | 28 | 10 | 2 | 2 | 9 | |
43 | Christian Plaue | 1 | 0 | 6 | 17 | 105 | 83 | 48 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 26 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
43 | Mikko Perttunen | 1 | 0 | 3 | 8 | 127 | 64 | 122 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 9 | |
43 | Mikko Viitamaa | 1 | 0 | 6 | 11 | 118 | 65 | 120 | 1 | 1 | 90 | 2 | 4 | 68 | 0 | 3 | 31 | 16 | 3 | 1 | 11 | |
43 | Heikki Helenius | 1 | 0 | 8 | 22 | 84 | 86 | 33 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8 | 19 | 6 | 1 | 2 | 8 | |
43 | Miko Fyhr | 1 | 0 | 22 | 41 | 18 | 61 | 126 | 3 | 3 | 40 | 3 | 6 | 43 | 0 | 14 | 32 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
43 | Heikki Saunanen | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 91 | 11 | 2 | 2 | 69 | 2 | 4 | 68 | 0 | 14 | 25 | 13 | 1 | 1 | 17 | |
43 | Henri Perälä | 1 | 0 | 2 | 11 | 118 | 80 | 67 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
43 | Niklas Eriksson | 1 | 0 | 15 | 28 | 62 | 74 | 95 | 0 | 0 | 122 | 1 | 2 | 89 | 0 | 10 | 21 | 17 | 5 | 1 | 14 | |
43 | Niko Kempas | 1 | 0 | 7 | 13 | 115 | 80 | 67 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 89 | 0 | 5 | 35 | 10 | 4 | 0 | 10 | |
43 | Nikolai Tsouloukidse | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 78 | 79 | 3 | 3 | 40 | 2 | 4 | 68 | 0 | 10 | 27 | 12 | 3 | 2 | 10 | |
43 | Nils Iso-Markku | 1 | 0 | 18 | 33 | 42 | 76 | 89 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 16 | 22 | 14 | 1 | 1 | 12 | |
43 | Paavo Viljanen | 1 | 0 | 15 | 28 | 62 | 76 | 89 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 89 | 0 | 13 | 24 | 12 | 2 | 3 | 14 | |
43 | Henric Hagman | 1 | 0 | 16 | 44 | 13 | 88 | 22 | 2 | 2 | 69 | 3 | 8 | 24 | 0 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
43 | Daniel Koivunen | 1 | 0 | 7 | 19 | 102 | 57 | 129 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8 | 16 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
43 | Das Loomis | 1 | 0 | 13 | 24 | 80 | 85 | 38 | 1 | 1 | 90 | 2 | 4 | 68 | 0 | 11 | 27 | 14 | 2 | 0 | 9 | |
43 | Per Gylle | 1 | 0 | 4 | 7 | 129 | 85 | 38 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 8 | 23 | 20 | 3 | 0 | 12 | |
43 | Ilkka Niemi | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 79 | 73 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | 27 | 13 | 2 | 1 | 10 | |
43 | Pontus Persson | 1 | 0 | 9 | 17 | 105 | 84 | 45 | 3 | 3 | 40 | 2 | 4 | 68 | 0 | 10 | 25 | 15 | 2 | 2 | 11 | |
43 | Raimo Sokka | 1 | 0 | 18 | 33 | 42 | 73 | 101 | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 89 | 0 | 12 | 28 | 8 | 5 | 1 | 17 | |
43 | Ralf Hüpper | 1 | 0 | 11 | 31 | 48 | 89 | 17 | 1 | 1 | 90 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 17 | 8 | 1 | 1 | 14 | |
43 | Ralf Rogov | 1 | 0 | 18 | 33 | 42 | 89 | 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 19 | 0 | 19 | 26 | 6 | 2 | 1 | 7 | |
43 | Rhys Kruger | 1 | 0 | 5 | 9 | 125 | 91 | 11 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 26 | 14 | 3 | 4 | 17 | |
43 | Richard Kollar | 1 | 0 | 6 | 11 | 118 | 69 | 111 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 33 | 12 | 5 | 0 | 6 | |
43 | Jali Veranen | 1 | 0 | 7 | 19 | 102 | 62 | 125 | 1 | 1 | 90 | 1 | 3 | 82 | 0 | 4 | 21 | 8 | 2 | 1 | 7 | |
43 | Riku Vink | 1 | 0 | 23 | 32 | 45 | 82 | 57 | 2 | 2 | 69 | 7 | 10 | 15 | 0 | 21 | 37 | 11 | 2 | 1 | 9 | |
43 | Sami Kalliokoski | 1 | 0 | 5 | 14 | 113 | 80 | 67 | 1 | 1 | 90 | 1 | 3 | 82 | 0 | 6 | 16 | 11 | 1 | 2 | 5 | |
43 | Andreas Gertsch | 1 | 0 | 15 | 21 | 98 | 88 | 22 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 82 | 0 | 18 | 40 | 10 | 3 | 1 | 8 | |
43 | Siim Isup | 1 | 0 | 15 | 28 | 62 | 85 | 38 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 89 | 0 | 15 | 28 | 9 | 1 | 1 | 9 | |
43 | Silver Koni | 1 | 0 | 5 | 14 | 113 | 63 | 124 | 1 | 1 | 90 | 2 | 6 | 43 | 0 | 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 13 | |
43 | Silver Lätt | 1 | 0 | 19 | 35 | 32 | 78 | 79 | 3 | 3 | 40 | 4 | 7 | 34 | 0 | 16 | 25 | 10 | 3 | 0 | 10 | |
43 | Jani Ikonen | 1 | 0 | 16 | 30 | 57 | 68 | 113 | 4 | 4 | 17 | 3 | 6 | 43 | 0 | 13 | 26 | 11 | 4 | 0 | 9 | |
43 | Teemu Malmelin | 1 | 0 | 9 | 17 | 105 | 83 | 48 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 31 | 14 | 2 | 0 | 12 | |
43 | David Swärd | 1 | 0 | 11 | 20 | 100 | 79 | 73 | 0 | 0 | 122 | 3 | 6 | 43 | 0 | 11 | 27 | 12 | 4 | 0 | 12 | |
43 | Timi Järvenpää | 1 | 0 | 9 | 25 | 77 | 71 | 108 | 1 | 1 | 90 | 3 | 8 | 24 | 0 | 5 | 19 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
43 | Toad McReynolds | 1 | 0 | 25 | 35 | 32 | 68 | 113 | 3 | 3 | 40 | 3 | 4 | 68 | 0 | 18 | 40 | 12 | 2 | 0 | 9 | |
43 | Jani Määttänen | 1 | 0 | 12 | 22 | 84 | 82 | 57 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | 20 | 16 | 7 | 0 | 13 | |
43 | Dennis Possen | 1 | 0 | 11 | 20 | 100 | 74 | 95 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 89 | 0 | 10 | 26 | 10 | 6 | 2 | 9 | |
43 | Tommi Heikkinen | 1 | 0 | 9 | 17 | 105 | 85 | 38 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 31 | 7 | 6 | 3 | 13 | |
43 | Toni Asikainen | 1 | 0 | 6 | 11 | 118 | 78 | 79 | 2 | 2 | 69 | 2 | 4 | 68 | 0 | 4 | 30 | 16 | 2 | 2 | 15 | |
43 | Toni Järvenpää | 1 | 0 | 19 | 26 | 73 | 76 | 89 | 3 | 3 | 40 | 3 | 4 | 68 | 0 | 17 | 32 | 18 | 3 | 2 | 18 | |
43 | Antti Mertanen | 1 | 0 | 15 | 28 | 62 | 77 | 86 | 3 | 3 | 40 | 3 | 6 | 43 | 0 | 14 | 23 | 12 | 3 | 2 | 14 | |
43 | Torsten Baus | 1 | 0 | 8 | 22 | 84 | 83 | 48 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0 | 105 | 0 | 7 | 22 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
43 | Tuomas Autio | 1 | 0 | 20 | 28 | 62 | 78 | 79 | 4 | 4 | 17 | 2 | 3 | 82 | 0 | 18 | 32 | 18 | 2 | 2 | 16 | |
43 | Turkka Ellilä | 1 | 0 | 19 | 35 | 32 | 74 | 95 | 3 | 3 | 40 | 2 | 4 | 68 | 0 | 14 | 25 | 10 | 4 | 1 | 12 | |
43 | Jasper Heino | 1 | 0 | 11 | 31 | 48 | 55 | 131 | 0 | 0 | 122 | 2 | 6 | 43 | 0 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
43 | Jeppe Ask Sørensen | 1 | 0 | 17 | 31 | 48 | 93 | 5 | 1 | 1 | 90 | 3 | 6 | 43 | 0 | 17 | 25 | 10 | 1 | 1 | 10 | |
43 | Antti Ylikitti | 1 | 0 | 3 | 8 | 127 | 83 | 48 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | 8 | |
43 | Ville Koutonen | 1 | 0 | 16 | 30 | 57 | 84 | 45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 34 | 0 | 17 | 24 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
43 | Ville Lapinmäki | 1 | 0 | 13 | 36 | 29 | 54 | 132 | 1 | 1 | 90 | 2 | 6 | 43 | 0 | 7 | 17 | 11 | 0 | 1 | 6 | |
43 | Ville Piippo | 1 | 0 | 18 | 25 | 77 | 74 | 95 | 1 | 1 | 90 | 7 | 10 | 15 | 0 | 14 | 42 | 13 | 3 | 0 | 12 | |
43 | William Gummesson | 1 | 0 | 8 | 22 | 84 | 82 | 57 | 0 | 0 | 122 | 3 | 8 | 24 | 0 | 8 | 17 | 8 | 2 | 1 | 8 | |
43 | Jonas Brolin | 1 | 0 | 17 | 31 | 48 | 61 | 126 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 105 | 0 | 10 | 28 | 12 | 3 | 1 | 10 |
Course statistics
TIP: Turn your phone horizontal to see more stats