Event Statistics: European Open 2016 June 2 - 4

Green Hits

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru GRH%
1 United States Paul McBeth 54 54
1 United States Richard Wysocki 54 54
3 Denmark Karl Johan Nybo 54 48
3 Finland Pasi Koivu 54 48
5 Finland Lassi Hakulinen 54 41
5 Finland Janne Hirsimäki 54 41
7 Finland Leo Piironen 54 39
8 Finland Jani Ikonen 54 35
8 Finland Arttu Sikanen 54 35
8 Finland Seppo Paju 54 35
8 Germany Simon Lizotte 54 35
8 Finland Ville Ahokas 54 35
13 Estonia Silver Lätt 54 33
13 Finland Dick Lampinen 54 33
13 Finland Matias Söderström 54 33
16 Finland Jasper Heino 54 31
16 Finland Juho Parviainen 54 31
16 Finland Jyri Salminen 54 31
16 Finland Teemu Nissinen 54 31
16 Finland Väinö Mäkelä 54 31
16 Estonia Markus Dvinjaninov 54 31
22 Finland Tuomo Tanskanen 54 30
22 Finland Paavo Viljanen 54 30
22 Finland Markus Mäntylä 54 30
25 Finland Miko Fyhr 43 28
25 Sweden Johannes Högberg 54 28
25 Finland Ilari Tuoma 54 28
25 Finland Erik Aalto 54 28
29 Finland Juhani Vainio 54 26
29 Finland Teemu Malmelin 54 26
29 Finland Oskari Tarvainen 54 26
29 Finland Riku Vink 54 26
29 Finland Joonas Kuitunen 54 26
29 Finland Markku Nirkkonen 54 26
29 Finland Ville Piippo 54 26
36 Finland Jukka Leinonen 36 25
37 Finland Juho Vähätalo 54 24
37 Finland Mikko Perttunen 54 24
37 Finland Lauri Tammisto 54 24
37 Finland Raimo Sokka 54 24
37 Finland Dmitri Putskov 54 24
42 Finland Jani Kleemola 54 22
42 Finland Jani Määttänen 54 22
42 Sweden Filip Stenmark 54 22
42   Martin Spliid 54 22
42 United States Sean Kapalko 36 22
42 Finland Heikki Saunanen 54 22
42 Finland Mikko Kanninen 54 22
42 United States Catrina Allen 54 22
42 Finland Mikko Syrjäläinen 54 22
42 Finland Mikko Ylätalo 54 22
42 Finland Tomi Niemenmaa 54 22
42 Finland Lasse Paju 54 22
42 Finland Joonas Ahola 54 22
42 Finland Jalle Stoor 54 22
42 Sweden Albin Lindberg 54 22
42 Norway Øyvind Jarnes 54 22
58 Finland Matti Haapanen 54 20
58 Finland Juha Huopaniemi 54 20
58 Finland Toni Järvenpää 54 20
58 Finland Harri Blankenstein 54 20
62 Finland Kari Vesala 54 19
62 Finland Lassi Koivumäki 54 19
62 Finland Petri Mäki 54 19
62 Finland Mikko Järvinen 54 19
62 Finland Veli-Pekka Luoma 54 19
62 Estonia Tauno Tõld 54 19
62 Germany Benedikt Heiß 54 19
62 Finland Jyrki Passila 54 19
70 Finland Jesse Lehtinen 54 17
70 Finland Jesse Nieminen 54 17
70 Finland Antti Kotilainen 54 17
70 Finland Mikael Runonen 54 17
70 Finland Tomi Korpinen 54 17
70 Sweden Emil Snällfot 54 17
70 Finland Jan-Mikael Uusikylä 54 17
70 Finland Janne Lindberg 54 17
70 Finland Arto Ranta 54 17
70 Finland Kristian Kosonen 54 17
70 Estonia Martin Rotmeister 54 17
70 Finland Niklas Stenroos 54 17
70 Finland Simo Töllikkö 54 17
83 Finland Anton Ukkola 54 15
83 Finland Jaakko Silmola 54 15
83 Finland Jani Nevala 54 15
83 Finland Teemu Holappa 54 15
83 Finland Matias Stenberg 54 15
83 Switzerland Andreas Gertsch 54 15
83 Finland Timo Heikkilä 54 15
83 United States Toad McReynolds 54 15
83 Finland Pete Niemelä 54 15
83 Finland Leevi Liitti 54 15
83 Finland Tommi Heikkinen 54 15
83 Finland Janne Kinnunen 54 15
83   Rauli Lehtinen 54 15
83 Finland Joonatan Häme 54 15
83 Finland Marko Hämäläinen 54 15
83 Finland Marko Ylitalo 54 15
83 Finland Heikki Helenius 54 15
83 Finland Arttu Stoor 54 15
101 Finland Kai Vesa 54 13
101 Finland Kalevi Louhivuori 54 13
101 Estonia Taavi Kallas 54 13
101 Finland Tommi Tohni 54 13
101 Finland Tapani Aulu 54 13
101 Finland Tuomas Autio 54 13
101 Finland Luukas Rokkanen 54 13
101 Finland Marcus Råberg 54 13
101 Finland Santtu Manner 54 13
101 Finland Kalle Lehto 54 13
101 Finland Ville Lapinmäki 54 13
101 Sweden Joakim Broman 54 13
101 Hungary Dani Hatvani 54 13
114 Finland Sami Kalliokoski 54 11
114 Finland Sami Poimala 54 11
114 Finland Mikko Viitamaa 18 11
114 Finland Jyri Sariola 54 11
114 Finland Jukka Kaakinen 54 11
114 Finland Veli-Matti Holappa 54 11
114 Estonia Silver Koni 36 11
114 Finland Vesa Huotelin 54 11
114 Finland Viljami Männikkö 54 11
114 Finland Antti Ylikitti 54 11
114 Sweden Magnus Stenlund 54 11
114 Finland Mikko Putaja 54 11
114 Finland Jarkko Naukkarinen 54 11
127 Finland Juhani Lehtonen 54 9
127 Finland Toni Asikainen 54 9
127 Estonia Rasmus Sepp 54 9
127 Finland Tomi Kleemola 54 9
127 Finland Antti Rautio 54 9
127 Finland Niko Kempas 54 9
127 Finland Raimo Saunanen 54 9
134 United States Rick Kapalko 54 7
134 Finland Lassi Salminen 54 7
134 Estonia Ralf Rogov 54 7
134 Finland Tuomas Rajamäki 54 7
134 Finland Mikael Häme 54 7
134 Finland Nico Tiihonen 54 7
134 Finland Eetu Jansson 54 7
141 Finland Juha Haukkala 54 6
141 Finland Toni-Mikael Syrjänen 54 6
143 Estonia Anre Vooremaa 54 4

Inside the Circle Putting

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru ICP%
1 Switzerland Andreas Gertsch 54 96
1 Finland Jani Nevala 54 96
1 Finland Jyri Salminen 54 96
1 Germany Simon Lizotte 54 96
5 Finland Marko Hämäläinen 54 95
5 United States Paul McBeth 54 95
5 Finland Juhani Vainio 54 95
8 Finland Niklas Stenroos 54 93
8 Finland Marcus Råberg 54 93
8 Finland Jalle Stoor 54 93
8 Finland Tuomas Autio 54 93
12 Finland Pasi Koivu 54 92
13 Finland Juho Parviainen 54 91
13 Finland Jarkko Naukkarinen 54 91
13 Denmark Karl Johan Nybo 54 91
13 Finland Joonas Kuitunen 54 91
13 Finland Tapani Aulu 54 91
13 Finland Arttu Sikanen 54 91
19 Finland Santtu Manner 54 90
19 Estonia Silver Koni 36 90
19 Finland Juha Haukkala 54 90
19 Finland Jesse Nieminen 54 90
19 United States Richard Wysocki 54 90
19 Finland Ville Ahokas 54 90
19 Finland Ville Piippo 54 90
26 Finland Jani Määttänen 54 89
26 Finland Seppo Paju 54 89
26 Germany Benedikt Heiß 54 89
26 Finland Simo Töllikkö 54 89
26 Finland Paavo Viljanen 54 89
26 Finland Janne Hirsimäki 54 89
26 Finland Teemu Nissinen 54 89
26 Finland Leo Piironen 54 89
26 Finland Tuomo Tanskanen 54 89
26 Finland Antti Ylikitti 54 89
26 United States Rick Kapalko 54 89
37 Finland Niko Kempas 54 88
37 Hungary Dani Hatvani 54 88
37 Sweden Albin Lindberg 54 88
37 Finland Luukas Rokkanen 54 88
37 Finland Jani Kleemola 54 88
37 Finland Toni Asikainen 54 88
37 Finland Jukka Leinonen 36 88
37 Finland Sami Kalliokoski 54 88
37 Finland Mikael Häme 54 88
37 Finland Joonatan Häme 54 88
47 Finland Joonas Ahola 54 87
47 Finland Jaakko Silmola 54 87
47 Finland Timo Heikkilä 54 87
47 Finland Antti Kotilainen 54 87
47 Finland Toni-Mikael Syrjänen 54 87
47 Finland Jasper Heino 54 87
47 Finland Raimo Sokka 54 87
47 Finland Veli-Matti Holappa 54 87
47 Estonia Ralf Rogov 54 87
47 Finland Jan-Mikael Uusikylä 54 87
57 Finland Juho Vähätalo 54 86
57 Finland Janne Lindberg 54 86
57 Finland Heikki Saunanen 54 86
57 Finland Mikko Viitamaa 18 86
57 Finland Mikko Ylätalo 54 86
57 Norway Øyvind Jarnes 54 86
63 Finland Kari Vesala 54 85
63   Martin Spliid 54 85
63 United States Sean Kapalko 36 85
63 Finland Jani Ikonen 54 85
63 Finland Lauri Tammisto 54 85
63 Finland Jyri Sariola 54 85
63 Finland Veli-Pekka Luoma 54 85
63   Rauli Lehtinen 54 85
63 Finland Kai Vesa 54 85
63 Finland Kalle Lehto 54 85
73 Estonia Tauno Tõld 54 84
73 Finland Teemu Malmelin 54 84
73 Finland Heikki Helenius 54 84
73 Finland Riku Vink 54 84
73 Finland Tomi Kleemola 54 84
73 Finland Tommi Heikkinen 54 84
73 Finland Lassi Hakulinen 54 84
73 Finland Sami Poimala 54 84
73 Estonia Anre Vooremaa 54 84
73 Finland Matias Stenberg 54 84
73 Finland Väinö Mäkelä 54 84
73 Sweden Johannes Högberg 54 84
73 Finland Mikko Kanninen 54 84
73 Finland Harri Blankenstein 54 84
73 Finland Ville Lapinmäki 54 84
73 Sweden Magnus Stenlund 54 84
73 Finland Miko Fyhr 43 84
90 Finland Jyrki Passila 54 83
90 Finland Markku Nirkkonen 54 83
90 Finland Tommi Tohni 54 83
90 Finland Dmitri Putskov 54 83
90 Finland Kristian Kosonen 54 83
90 Sweden Filip Stenmark 54 83
90 Finland Nico Tiihonen 54 83
97 Finland Markus Mäntylä 54 82
97 Finland Tuomas Rajamäki 54 82
97 Estonia Rasmus Sepp 54 82
97 Finland Mikko Syrjäläinen 54 82
97 Finland Jesse Lehtinen 54 82
102 Finland Arttu Stoor 54 81
102 Finland Teemu Holappa 54 81
102 Finland Erik Aalto 54 81
102 Estonia Taavi Kallas 54 81
102 Finland Mikko Järvinen 54 81
107 Finland Dick Lampinen 54 80
107 Finland Ilari Tuoma 54 80
107 Finland Raimo Saunanen 54 80
107 Finland Arto Ranta 54 80
107 United States Toad McReynolds 54 80
107 Estonia Silver Lätt 54 80
107 Finland Tomi Korpinen 54 80
114 Finland Matias Söderström 54 79
114 Finland Viljami Männikkö 54 79
114 Finland Eetu Jansson 54 79
114 Estonia Martin Rotmeister 54 79
114 Finland Petri Mäki 54 79
114 Finland Marko Ylitalo 54 79
120 Finland Pete Niemelä 54 78
120 United States Catrina Allen 54 78
120 Finland Vesa Huotelin 54 78
120 Finland Matti Haapanen 54 78
120 Finland Janne Kinnunen 54 78
120 Finland Kalevi Louhivuori 54 78
120 Finland Tomi Niemenmaa 54 78
120 Finland Juha Huopaniemi 54 78
128 Finland Mikko Perttunen 54 77
128 Finland Mikko Putaja 54 77
130 Sweden Emil Snällfot 54 76
130 Finland Juhani Lehtonen 54 76
130 Estonia Markus Dvinjaninov 54 76
130 Finland Leevi Liitti 54 76
130 Finland Antti Rautio 54 76
135 Finland Lassi Salminen 54 75
135 Finland Lasse Paju 54 75
135 Finland Anton Ukkola 54 75
138 Finland Jukka Kaakinen 54 74
138 Finland Lassi Koivumäki 54 74
138 Finland Toni Järvenpää 54 74
138 Finland Mikael Runonen 54 74
142 Finland Oskari Tarvainen 54 73
143 Sweden Joakim Broman 54 66

Outside the Circle Putting

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Thru OCP
1 Germany Simon Lizotte 54 7
2 Finland Tuomo Tanskanen 54 6
2 Finland Väinö Mäkelä 54 6
4 Finland Tommi Heikkinen 54 5
4 Finland Mikko Perttunen 54 5
4 Finland Heikki Helenius 54 5
4 Norway Øyvind Jarnes 54 5
8 Finland Mikko Putaja 54 4
8 Finland Mikko Syrjäläinen 54 4
8 Estonia Rasmus Sepp 54 4
8 Switzerland Andreas Gertsch 54 4
8 Finland Tapani Aulu 54 4
8 Finland Heikki Saunanen 54 4
8 Finland Juho Parviainen 54 4
8 Finland Leo Piironen 54 4
8 Sweden Filip Stenmark 54 4
17 Finland Mikael Häme 54 3
17 Germany Benedikt Heiß 54 3
17 Finland Ilari Tuoma 54 3
17 Finland Jani Määttänen 54 3
17 Finland Mikko Ylätalo 54 3
17 Finland Janne Hirsimäki 54 3
17 Finland Riku Vink 54 3
17 Finland Sami Kalliokoski 54 3
17 Finland Seppo Paju 54 3
17 Finland Simo Töllikkö 54 3
17 Sweden Johannes Högberg 54 3
17 Estonia Taavi Kallas 54 3
17 Finland Antti Ylikitti 54 3
17 Finland Teemu Holappa 54 3
17 Finland Teemu Nissinen 54 3
17 Finland Jyri Salminen 54 3
17 Finland Arto Ranta 54 3
17 Estonia Markus Dvinjaninov 54 3
17   Martin Spliid 54 3
36 Sweden Magnus Stenlund 54 2
36 Finland Markku Nirkkonen 54 2
36 Finland Dick Lampinen 54 2
36 Finland Jani Nevala 54 2
36 Finland Arttu Stoor 54 2
36 Finland Mikko Järvinen 54 2
36 Sweden Joakim Broman 54 2
36 Finland Harri Blankenstein 54 2
36 Finland Joonas Kuitunen 54 2
36 Finland Juha Haukkala 54 2
36 Finland Miko Fyhr 43 2
36 Finland Nico Tiihonen 54 2
36 United States Paul McBeth 54 2
36 Finland Pete Niemelä 54 2
36 Finland Raimo Sokka 54 2
36 Estonia Ralf Rogov 54 2
36 Finland Juhani Lehtonen 54 2
36 United States Richard Wysocki 54 2
36 Finland Juhani Vainio 54 2
36 Finland Jalle Stoor 54 2
36 Finland Sami Poimala 54 2
36 United States Sean Kapalko 36 2
36 Finland Jukka Kaakinen 54 2
36 Estonia Silver Lätt 54 2
36 Finland Jani Ikonen 54 2
36 Finland Kai Vesa 54 2
36 Finland Kalevi Louhivuori 54 2
36 Finland Kari Vesala 54 2
36 Estonia Tauno Tõld 54 2
36 Finland Lasse Paju 54 2
36 Finland Lassi Hakulinen 54 2
36 United States Toad McReynolds 54 2
36 Finland Tomi Kleemola 54 2
36 Finland Tomi Niemenmaa 54 2
36 Finland Lassi Koivumäki 54 2
36 Finland Toni Järvenpää 54 2
36 Finland Tuomas Autio 54 2
36 Finland Lauri Tammisto 54 2
36 Finland Jani Kleemola 54 2
36 Finland Vesa Huotelin 54 2
36 Finland Ville Ahokas 54 2
36 Finland Luukas Rokkanen 54 2
78 Finland Raimo Saunanen 54 1
78 Hungary Dani Hatvani 54 1
78 Finland Arttu Sikanen 54 1
78 Finland Lassi Salminen 54 1
78   Rauli Lehtinen 54 1
78 Finland Joonas Ahola 54 1
78 Finland Leevi Liitti 54 1
78 Finland Jaakko Silmola 54 1
78 Finland Joonatan Häme 54 1
78 Finland Dmitri Putskov 54 1
78 Finland Marcus Råberg 54 1
78 Estonia Silver Koni 36 1
78 Finland Jan-Mikael Uusikylä 54 1
78 Finland Marko Ylitalo 54 1
78 Finland Eetu Jansson 54 1
78 Finland Markus Mäntylä 54 1
78 Sweden Emil Snällfot 54 1
78 Sweden Albin Lindberg 54 1
78 Finland Mikael Runonen 54 1
78 Finland Jukka Leinonen 36 1
78 Finland Mikko Kanninen 54 1
78 Estonia Anre Vooremaa 54 1
78 Finland Tomi Korpinen 54 1
78 Finland Jyri Sariola 54 1
78 United States Catrina Allen 54 1
78 Finland Toni Asikainen 54 1
78 Finland Jarkko Naukkarinen 54 1
78 Finland Toni-Mikael Syrjänen 54 1
78 Finland Kalle Lehto 54 1
78 Finland Tuomas Rajamäki 54 1
78 Finland Jasper Heino 54 1
78 Finland Niko Kempas 54 1
78 Finland Veli-Matti Holappa 54 1
78 Finland Veli-Pekka Luoma 54 1
78 Finland Oskari Tarvainen 54 1
78 Denmark Karl Johan Nybo 54 1
78 Finland Ville Piippo 54 1
78 Finland Jesse Nieminen 54 1
116 Estonia Martin Rotmeister 54 0
116 Finland Paavo Viljanen 54 0
116 Finland Pasi Koivu 54 0
116 Finland Jesse Lehtinen 54 0
116 Finland Teemu Malmelin 54 0
116 Finland Matias Söderström 54 0
116 Finland Timo Heikkilä 54 0
116 Finland Petri Mäki 54 0
116 Finland Matias Stenberg 54 0
116 Finland Matti Haapanen 54 0
116 Finland Jyrki Passila 54 0
116 Finland Juha Huopaniemi 54 0
116 Finland Tommi Tohni 54 0
116 Finland Erik Aalto 54 0
116 Finland Antti Rautio 54 0
116 United States Rick Kapalko 54 0
116 Finland Janne Kinnunen 54 0
116 Finland Juho Vähätalo 54 0
116 Finland Kristian Kosonen 54 0
116 Finland Santtu Manner 54 0
116 Finland Mikko Viitamaa 18 0
116 Finland Marko Hämäläinen 54 0
116 Finland Janne Lindberg 54 0
116 Finland Viljami Männikkö 54 0
116 Finland Anton Ukkola 54 0
116 Finland Ville Lapinmäki 54 0
116 Finland Niklas Stenroos 54 0
116 Finland Antti Kotilainen 54 0

Points

TIP: Click on the player to see their player card

Rank Nat. Name Points
1 United States Paul McBeth 750
2 United States Richard Wysocki 650
3 Denmark Karl Johan Nybo 550
3 Germany Simon Lizotte 550
5 Finland Pasi Koivu 475
6 Finland Leo Piironen 450
7 Finland Seppo Paju 412.5
7 Finland Ville Ahokas 412.5
9 Finland Lassi Hakulinen 375
10 Finland Teemu Nissinen 337.5
10 Finland Janne Hirsimäki 337.5
12 Finland Juho Parviainen 287.5
12 Finland Ville Piippo 287.5
14 Finland Jalle Stoor 212.5
14 Finland Arttu Sikanen 212.5
14 Finland Joonas Kuitunen 212.5
14 Finland Juhani Vainio 212.5
18 Finland Jasper Heino 150
19 Finland Jyri Salminen 125
20 Finland Ilari Tuoma 75
20 Finland Mikko Ylätalo 75
20 Finland Tuomo Tanskanen 75
20 Finland Väinö Mäkelä 75
20 Finland Riku Vink 75
20 Finland Dick Lampinen 75
26 United States Sean Kapalko 37.5
26   Martin Spliid 37.5
26 Finland Jani Nevala 37.5
26 Sweden Filip Stenmark 37.5
30 Finland Teemu Malmelin 30
30 Finland Jani Ikonen 30
30 Finland Erik Aalto 30
30 Finland Markku Nirkkonen 30
30 Finland Veli-Pekka Luoma 30
30 Finland Heikki Saunanen 30
30 Finland Tapani Aulu 30
37 Finland Matias Söderström 24
37 Finland Joonas Ahola 24
37 Finland Paavo Viljanen 24
37 Finland Simo Töllikkö 24
37 Finland Tuomas Autio 24
42 Finland Joonatan Häme 0
42 Finland Juha Haukkala 0
42 Finland Juha Huopaniemi 0
42 Finland Juhani Lehtonen 0
42 Switzerland Andreas Gertsch 0
42 Finland Dmitri Putskov 0
42 Finland Juho Vähätalo 0
42 Finland Jukka Kaakinen 0
42 Finland Jukka Leinonen 0
42 Finland Eetu Jansson 0
42 Finland Jyri Sariola 0
42 Finland Jyrki Passila 0
42 Finland Kai Vesa 0
42 Finland Kalevi Louhivuori 0
42 Finland Kalle Lehto 0
42 Finland Kari Vesala 0
42 Sweden Emil Snällfot 0
42 Finland Kristian Kosonen 0
42 Finland Lasse Paju 0
42 Estonia Anre Vooremaa 0
42 Finland Lassi Koivumäki 0
42 Finland Lassi Salminen 0
42 Finland Lauri Tammisto 0
42 Finland Leevi Liitti 0
42 Finland Anton Ukkola 0
42 Finland Luukas Rokkanen 0
42 Sweden Magnus Stenlund 0
42 Finland Marcus Råberg 0
42 Finland Harri Blankenstein 0
42 Finland Marko Hämäläinen 0
42 Finland Marko Ylitalo 0
42 Estonia Markus Dvinjaninov 0
42 Finland Markus Mäntylä 0
42 Estonia Martin Rotmeister 0
42 Finland Heikki Helenius 0
42 Finland Antti Kotilainen 0
42 Finland Matias Stenberg 0
42 Finland Matti Haapanen 0
42 Finland Mikael Häme 0
42 Finland Mikael Runonen 0
42 Finland Mikko Järvinen 0
42 Finland Mikko Kanninen 0
42 Finland Mikko Perttunen 0
42 Finland Mikko Putaja 0
42 Finland Mikko Syrjäläinen 0
42 Finland Mikko Viitamaa 0
42 Finland Antti Rautio 0
42 Finland Miko Fyhr 0
42 Finland Nico Tiihonen 0
42 Finland Niklas Stenroos 0
42 Finland Niko Kempas 0
42 Finland Oskari Tarvainen 0
42 Finland Jaakko Silmola 0
42 Finland Antti Ylikitti 0
42 Finland Jan-Mikael Uusikylä 0
42 Finland Pete Niemelä 0
42 Finland Petri Mäki 0
42 Finland Raimo Saunanen 0
42 Finland Raimo Sokka 0
42 Estonia Ralf Rogov 0
42 Estonia Rasmus Sepp 0
42   Rauli Lehtinen 0
42 Finland Arto Ranta 0
42 United States Rick Kapalko 0
42 Finland Jani Kleemola 0
42 Finland Sami Kalliokoski 0
42 Finland Sami Poimala 0
42 Finland Santtu Manner 0
42 Finland Jani Määttänen 0
42 Sweden Albin Lindberg 0
42 Estonia Silver Koni 0
42 Estonia Silver Lätt 0
42 Finland Arttu Stoor 0
42 Finland Janne Kinnunen 0
42 Estonia Taavi Kallas 0
42 Finland Janne Lindberg 0
42 Estonia Tauno Tõld 0
42 Finland Teemu Holappa 0
42 Finland Jarkko Naukkarinen 0
42 Germany Benedikt Heiß 0
42 Finland Timo Heikkilä 0
42 United States Toad McReynolds 0
42 Finland Tomi Kleemola 0
42 Finland Tomi Korpinen 0
42 Finland Tomi Niemenmaa 0
42 Finland Tommi Heikkinen 0
42 Finland Tommi Tohni 0
42 Finland Toni Asikainen 0
42 Finland Toni Järvenpää 0
42 Finland Toni-Mikael Syrjänen 0
42 Finland Jesse Lehtinen 0
42 Finland Tuomas Rajamäki 0
42 Finland Jesse Nieminen 0
42 Sweden Joakim Broman 0
42 Finland Veli-Matti Holappa 0
42 Sweden Johannes Högberg 0
42 Finland Vesa Huotelin 0
42 Finland Viljami Männikkö 0
42 United States Catrina Allen 0
42 Finland Ville Lapinmäki 0
42 Hungary Dani Hatvani 0
42 Norway Øyvind Jarnes 0

All stats

TIP: Click on the player to see their player card

TIP: click on table headers to sort results

TIP: Turn your phone horizontal to see more stats

Rank
Nat.
Name
R
P
GRH
GRH%
GRH rank
ICP%
ICP rank
OCP
OCP avg
OCP rank
Eagles
Birdies
Pars
Bogeys
Dbl bogeys
Other
Penalties
1 United States Paul McBeth 1 750 29 54 1 95 5 2 2 36 0 28 21 4 1 0 9
2 United States Richard Wysocki 1 650 29 54 1 90 19 2 2 36 0 27 21 5 1 0 9
3 Denmark Karl Johan Nybo 1 550 26 48 3 91 13 1 1 78 0 25 21 6 2 0 6
3 Germany Simon Lizotte 1 550 19 35 8 96 1 7 7 1 0 24 21 9 0 0 12
5 Finland Pasi Koivu 1 475 26 48 3 92 12 0 0 116 0 22 25 6 0 1 15
6 Finland Leo Piironen 1 450 21 39 7 89 26 4 4 8 0 17 30 7 0 0 9
7 Finland Seppo Paju 1 413 19 35 8 89 26 3 3 17 0 16 30 7 1 0 14
7 Finland Ville Ahokas 1 413 19 35 8 90 19 2 2 36 0 16 31 5 2 0 8
9 Finland Lassi Hakulinen 1 375 22 41 5 84 73 2 2 36 0 21 20 10 2 1 11
10 Finland Teemu Nissinen 1 338 17 31 17 89 26 3 3 17 0 14 29 10 1 0 13
10 Finland Janne Hirsimäki 1 338 22 41 5 89 26 3 3 17 0 19 24 7 3 1 18
12 Finland Juho Parviainen 1 288 17 31 17 91 13 4 4 8 0 15 29 6 4 0 13
12 Finland Ville Piippo 1 288 14 26 30 90 19 1 1 78 0 12 31 11 0 0 6
14 Finland Jalle Stoor 1 213 12 22 43 93 8 2 2 36 0 11 36 4 2 1 12
14 Finland Arttu Sikanen 1 213 19 35 8 91 13 1 1 78 0 17 23 11 3 0 12
14 Finland Joonas Kuitunen 1 213 14 26 30 91 13 2 2 36 0 13 29 11 1 0 7
14 Finland Juhani Vainio 1 213 14 26 30 95 5 2 2 36 0 12 33 6 3 0 13
18 Finland Jasper Heino 1 150 17 31 17 87 47 1 1 78 0 10 34 8 2 0 4
19 Finland Jyri Salminen 1 125 17 31 17 96 1 3 3 17 0 18 20 11 5 0 12
20 Finland Ilari Tuoma 1 75 15 28 26 80 107 3 3 17 0 12 32 5 4 1 11
20 Finland Mikko Ylätalo 1 75 12 22 43 86 57 3 3 17 0 9 32 12 1 0 9
20 Finland Tuomo Tanskanen 1 75 16 30 23 89 26 6 6 2 0 18 20 12 2 2 10
20 Finland Väinö Mäkelä 1 75 17 31 17 84 73 6 6 2 0 16 24 8 5 1 12
20 Finland Riku Vink 1 75 14 26 30 84 73 3 3 17 0 11 32 6 5 0 10
20 Finland Dick Lampinen 1 75 18 33 13 80 107 2 2 36 0 15 23 13 2 1 9
26 United States Sean Kapalko 1 38 8 22 43 85 63 2 2 36 0 6 21 6 3 0 8
26   Martin Spliid 1 38 12 22 43 85 63 3 3 17 0 9 32 11 2 0 8
26 Finland Jani Nevala 1 38 8 15 83 96 1 2 2 36 0 8 35 8 3 0 12
26 Sweden Filip Stenmark 1 38 12 22 43 83 89 4 4 8 0 11 31 8 3 1 7
30 Finland Teemu Malmelin 1 30 14 26 30 84 73 0 0 116 0 8 33 10 3 0 11
30 Finland Jani Ikonen 1 30 19 35 8 85 63 2 2 36 0 16 21 13 3 1 17
30 Finland Erik Aalto 1 30 15 28 26 81 102 0 0 116 0 9 33 6 6 0 11
30 Finland Markku Nirkkonen 1 30 14 26 30 83 89 2 2 36 0 10 31 10 2 1 16
30 Finland Veli-Pekka Luoma 1 30 10 19 62 85 63 1 1 78 0 10 31 10 2 1 10
30 Finland Heikki Saunanen 1 30 12 22 43 86 57 4 4 8 0 8 35 7 2 2 11
30 Finland Tapani Aulu 1 30 7 13 101 91 13 4 4 8 0 9 33 8 4 0 12
37 Finland Matias Söderström 1 24 18 33 13 79 114 0 0 116 0 10 28 12 4 0 12
37 Finland Joonas Ahola 1 24 12 22 43 87 47 1 1 78 0 9 30 12 2 1 7
37 Finland Paavo Viljanen 1 24 16 30 23 89 26 0 0 116 0 13 26 10 4 1 16
37 Finland Simo Töllikkö 1 24 9 17 70 89 26 3 3 17 0 10 27 15 1 1 11
37 Finland Tuomas Autio 1 24 7 13 101 93 8 2 2 36 0 7 33 11 3 0 10
42 Finland Joonatan Häme 1 0 8 15 83 88 37 1 1 78 0 8 30 12 1 3 12
42 Finland Juha Haukkala 1 0 3 6 141 90 19 2 2 36 0 4 27 16 5 2 19
42 Finland Juha Huopaniemi 1 0 11 20 59 78 120 0 0 116 0 4 38 9 0 3 8
42 Finland Juhani Lehtonen 1 0 5 9 127 76 130 2 2 36 0 3 30 10 9 2 15
42 Switzerland Andreas Gertsch 1 0 8 15 83 96 1 4 4 8 0 9 27 12 6 0 14
42 Finland Dmitri Putskov 1 0 13 24 38 83 89 1 1 78 0 10 24 13 4 3 16
42 Finland Juho Vähätalo 1 0 13 24 38 86 57 0 0 116 0 12 23 12 5 2 18
42 Finland Jukka Kaakinen 1 0 6 11 114 74 138 2 2 36 0 4 28 12 8 2 11
42 Finland Jukka Leinonen 1 0 9 25 37 88 37 1 1 78 0 7 17 10 2 0 9
42 Finland Eetu Jansson 1 0 4 7 134 79 114 1 1 78 0 3 20 18 8 5 19
42 Finland Jyri Sariola 1 0 6 11 114 85 63 1 1 78 0 0 38 11 3 2 18
42 Finland Jyrki Passila 1 0 10 19 62 83 89 0 0 116 0 6 35 9 1 3 11
42 Finland Kai Vesa 1 0 7 13 101 85 63 2 2 36 0 3 36 13 1 1 10
42 Finland Kalevi Louhivuori 1 0 7 13 101 78 120 2 2 36 0 6 25 16 4 3 16
42 Finland Kalle Lehto 1 0 7 13 101 85 63 1 1 78 0 6 31 12 4 1 10
42 Finland Kari Vesala 1 0 10 19 62 85 63 2 2 36 0 8 27 14 4 1 16
