Event Statistics: European Masters 2016 July 21 - 23
Green Hits
TIP: Click on the player to see their player card
Inside the Circle Putting
TIP: Click on the player to see their player card
Rank | Nat. | Name | Thru | ICP% |
---|
Outside the Circle Putting
TIP: Click on the player to see their player card
Points
TIP: Click on the player to see their player card
All stats
TIP: Click on the player to see their player card
TIP: click on table headers to sort results
TIP: Turn your phone horizontal to see more stats
Rank
|
Nat.
|
Name
|
R
|
P
|
GRH
|
GRH%
|
GRH rank
|
ICP%
|
ICP rank
|
OCP
|
OCP avg
|
OCP rank
|
Eagles
|
Birdies
|
Pars
|
Bogeys
|
Dbl bogeys
|
Other
|
Penalties
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Wysocki | 1 | 750 | 24 | 44 | 7 | 98 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Paul McBeth | 1 | 650 | 25 | 46 | 1 | 93 | 12 | 4 | 4 | 18 | 0 | 28 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Paul Ulibarri | 1 | 550 | 25 | 46 | 1 | 93 | 12 | 1 | 1 | 85 | 0 | 23 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Eagle McMahon | 1 | 550 | 25 | 46 | 1 | 89 | 46 | 5 | 5 | 6 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Karl Johan Nybo | 1 | 475 | 25 | 46 | 1 | 93 | 12 | 2 | 2 | 55 | 0 | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Nathan Sexton | 1 | 438 | 23 | 43 | 8 | 88 | 54 | 3 | 3 | 29 | 0 | 18 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Nathan Doss | 1 | 438 | 25 | 46 | 1 | 88 | 54 | 3 | 3 | 29 | 0 | 20 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Jeremy Koling | 1 | 400 | 21 | 39 | 11 | 91 | 25 | 5 | 5 | 6 | 1 | 19 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
9 | Leo Piironen | 1 | 375 | 19 | 35 | 13 | 87 | 70 | 6 | 6 | 2 | 0 | 18 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Devan Owens | 1 | 350 | 22 | 41 | 10 | 91 | 25 | 3 | 3 | 29 | 0 | 23 | 20 | 10 | 1 | 0 | 6 | |
11 | Zach Melton | 1 | 325 | 23 | 43 | 8 | 86 | 83 | 3 | 3 | 29 | 0 | 19 | 29 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
12 | Lassi Hakulinen | 1 | 300 | 14 | 26 | 33 | 95 | 5 | 1 | 1 | 85 | 0 | 16 | 32 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
13 | Gregg Barsby | 1 | 275 | 21 | 39 | 11 | 91 | 25 | 5 | 5 | 6 | 0 | 21 | 23 | 8 | 0 | 2 | 7 | |
14 | Markku Nirkkonen | 1 | 165 | 17 | 31 | 22 | 86 | 83 | 3 | 3 | 29 | 0 | 12 | 35 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Henrik Johansen | 1 | 165 | 14 | 26 | 33 | 94 | 9 | 3 | 3 | 29 | 0 | 15 | 30 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
14 | Philo Brathwaite | 1 | 165 | 15 | 28 | 28 | 89 | 46 | 6 | 6 | 2 | 0 | 18 | 26 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
14 | Raimo Sokka | 1 | 165 | 18 | 33 | 17 | 93 | 12 | 1 | 1 | 85 | 0 | 15 | 30 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
14 | Henrik Wahlman | 1 | 165 | 19 | 35 | 13 | 93 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 17 | 29 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Tobias Johansson | 1 | 165 | 14 | 26 | 33 | 91 | 25 | 4 | 4 | 18 | 0 | 15 | 33 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Ville Piippo | 1 | 165 | 16 | 30 | 26 | 95 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 14 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Nikko Locastro | 1 | 165 | 19 | 35 | 13 | 86 | 83 | 3 | 3 | 29 | 0 | 19 | 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
22 | Teemu Nissinen | 1 | 65 | 25 | 46 | 1 | 76 | 139 | 1 | 1 | 85 | 0 | 16 | 28 | 9 | 0 | 1 | 4 | |
22 | Jasper Heino | 1 | 65 | 14 | 26 | 33 | 91 | 25 | 2 | 2 | 55 | 0 | 12 | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
22 | Erik Aalto | 1 | 65 | 15 | 28 | 28 | 91 | 25 | 2 | 2 | 55 | 0 | 14 | 31 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
22 | Juho Parviainen | 1 | 65 | 18 | 33 | 17 | 84 | 100 | 1 | 1 | 85 | 0 | 13 | 33 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
26 | Ilari Tuoma | 1 | 43 | 13 | 24 | 41 | 85 | 91 | 3 | 3 | 29 | 0 | 11 | 35 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
26 | Tony Ferro | 1 | 43 | 13 | 24 | 41 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 11 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Silver Lätt | 1 | 32 | 18 | 33 | 17 | 82 | 116 | 3 | 3 | 29 | 0 | 14 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
28 | Marcus Westberg | 1 | 32 | 17 | 31 | 22 | 90 | 39 | 1 | 1 | 85 | 0 | 14 | 30 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Jalle Stoor | 1 | 32 | 16 | 30 | 26 | 91 | 25 | 1 | 1 | 85 | 0 | 13 | 31 | 9 | 1 | 0 | 6 | |
31 | David Swärd | 1 | 30 | 14 | 26 | 33 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 10 | 36 | 7 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Emil Dahlgren | 1 | 30 | 14 | 26 | 33 | 85 | 91 | 1 | 1 | 85 | 0 | 9 | 37 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Dick Lampinen | 1 | 30 | 10 | 19 | 63 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 8 | 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Fredrik Lindberg | 1 | 30 | 9 | 17 | 73 | 93 | 12 | 1 | 1 | 85 | 0 | 10 | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Pasi Koivu | 1 | 30 | 17 | 31 | 22 | 88 | 54 | 3 | 3 | 29 | 0 | 17 | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | |
31 | Will Schusterick | 1 | 30 | 18 | 33 | 17 | 84 | 100 | 1 | 1 | 85 | 0 | 14 | 28 | 11 | 1 | 0 | 4 | |
31 | Seppo Paju | 1 | 30 | 19 | 35 | 13 | 83 | 109 | 2 | 2 | 55 | 0 | 14 | 29 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
38 | Jan-Mikael Uusikylä | 1 | 23 | 14 | 26 | 33 | 86 | 83 | 3 | 3 | 29 | 0 | 13 | 28 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
38 | Jonas Brolin | 1 | 23 | 8 | 15 | 87 | 96 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 36 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
38 | Martin Rotmeister | 1 | 23 | 10 | 19 | 63 | 94 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 13 | 31 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
38 | Albin Lindberg | 1 | 23 | 12 | 22 | 48 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 8 | 37 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Brad Mizerany | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 88 | 54 | 3 | 3 | 29 | 0 | 5 | 28 | 15 | 5 | 1 | 8 | |
42 | Jani Winterhalter | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 93 | 12 | 4 | 4 | 18 | 0 | 7 | 34 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
42 | Janne Hirsimäki | 1 | 0 | 17 | 31 | 22 | 78 | 136 | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 | 31 | 13 | 0 | 0 | 7 | |
42 | Janus Hajslund | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 83 | 109 | 1 | 1 | 85 | 0 | 4 | 21 | 22 | 6 | 1 | 9 | |
42 | Catrina Allen | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 94 | 9 | 4 | 4 | 18 | 0 | 11 | 29 | 12 | 1 | 1 | 8 | |
42 | Jeffrey Spring | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 78 | 136 | 0 | 0 | 124 | 0 | 4 | 27 | 16 | 4 | 3 | 7 | |
42 | Christer Ellenberger | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 84 | 100 | 3 | 3 | 29 | 0 | 4 | 27 | 17 | 4 | 2 | 10 | |
42 | Jeremy Yager | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 96 | 3 | 1 | 1 | 85 | 0 | 3 | 28 | 15 | 6 | 2 | 8 | |
42 | Jesper Danielsson | 1 | 0 | 2 | 4 | 138 | 87 | 70 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 27 | 18 | 6 | 1 | 8 | |
42 | Jonas Bengtsson | 0 | |||||||||||||||||
42 | Christoffer Eriksson | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 4 | 31 | 15 | 3 | 1 | 8 | |
42 | Jonas Pettersen | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 85 | 91 | 2 | 2 | 55 | 0 | 10 | 30 | 9 | 4 | 1 | 6 | |
42 | Jonas Snozzi | 1 | 0 | 2 | 4 | 138 | 81 | 123 | 2 | 2 | 55 | 0 | 3 | 26 | 15 | 5 | 5 | 14 | |
42 | Joonas Ahola | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 80 | 126 | 3 | 3 | 29 | 1 | 6 | 25 | 19 | 3 | 0 | 7 | |
42 | Jörg Eberts | 1 | 0 | 5 | 9 | 124 | 90 | 39 | 2 | 2 | 55 | 0 | 6 | 27 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
42 | Juhani Vainio | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 92 | 21 | 0 | 0 | 124 | 0 | 10 | 34 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
42 | Christopher Finn | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 84 | 100 | 2 | 2 | 55 | 0 | 8 | 27 | 14 | 5 | 0 | 8 | |
42 | Juho Rantalaiho | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 85 | 91 | 1 | 1 | 85 | 0 | 10 | 28 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
42 | Jukka Leinonen | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 91 | 25 | 4 | 4 | 18 | 0 | 10 | 30 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
42 | Kaj Larsson | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 86 | 83 | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 | 25 | 15 | 3 | 1 | 7 | |
42 | Kari Vesala | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 90 | 39 | 1 | 1 | 85 | 0 | 7 | 29 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
42 | Dani Hatvani | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 82 | 116 | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 | 21 | 17 | 5 | 1 | 10 | |
42 | Kasper Skovly | 1 | 0 | 13 | 24 | 41 | 80 | 126 | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 | 29 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
42 | Kristian Kosonen | 1 | 0 | 4 | 11 | 111 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 3 | 16 | 12 | 3 | 2 | 8 | |
42 | Kristian Spliid | 1 | 0 | 13 | 24 | 41 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 11 | 30 | 12 | 1 | 0 | 7 | |
42 | Kryštof Novák | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 87 | 70 | 0 | 0 | 124 | 0 | 7 | 25 | 14 | 6 | 2 | 7 | |
42 | Kurt Karlsson | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 87 | 70 | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | 26 | 19 | 3 | 1 | 10 | |
42 | Kymen Modig | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 85 | 91 | 3 | 3 | 29 | 0 | 11 | 30 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
42 | Lars Somby | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 4 | 29 | 16 | 3 | 2 | 11 | |
42 | Lasse Keränen | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 6 | 30 | 14 | 4 | 0 | 6 | |
42 | Lasse Paju | 1 | 0 | 5 | 9 | 124 | 75 | 140 | 1 | 1 | 85 | 0 | 3 | 29 | 18 | 1 | 3 | 6 | |
42 | Daniel Skymberg | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 85 | 91 | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | 26 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
42 | Lauri Tammisto | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 95 | 5 | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | 41 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Alex Runge | 1 | 0 | 3 | 17 | 73 | 82 | 116 | 0 | 0 | 124 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | |
42 | Linus Carlsson | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 8 | 31 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
42 | Magnus Dunder | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 88 | 54 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 35 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
42 | Anders Pantzer | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 84 | 100 | 2 | 2 | 55 | 0 | 6 | 30 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
42 | Anders Wallen | 1 | 0 | 5 | 9 | 124 | 92 | 21 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 31 | 12 | 3 | 1 | 8 | |
42 | Markus Dvinjaninov | 1 | 0 | 15 | 28 | 28 | 93 | 12 | 0 | 0 | 124 | 0 | 13 | 28 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
42 | Martin Doerken | 1 | 0 | 15 | 28 | 28 | 82 | 116 | 0 | 0 | 124 | 0 | 11 | 30 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
42 | Martin Ljungberg | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 92 | 21 | 0 | 0 | 124 | 0 | 6 | 27 | 16 | 4 | 1 | 5 | |
42 | Martin Rasch | 1 | 0 | 5 | 9 | 124 | 98 | 1 | 2 | 2 | 55 | 0 | 7 | 29 | 14 | 3 | 1 | 7 | |
42 | Dominik Stampfer | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 90 | 39 | 2 | 2 | 55 | 0 | 11 | 32 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
42 | Martin Spliid | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 6 | 37 | 7 | 4 | 0 | 5 | |
42 | Mats Strömgren | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 90 | 39 | 1 | 1 | 85 | 0 | 7 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Mikael Edvardsson | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 91 | 25 | 4 | 4 | 18 | 0 | 13 | 26 | 14 | 1 | 0 | 7 | |
42 | Mikael Pettersson | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 4 | 32 | 15 | 2 | 1 | 9 | |
42 | Mikko Karvinen | 1 | 0 | 13 | 24 | 41 | 83 | 109 | 0 | 0 | 124 | 0 | 7 | 30 | 15 | 1 | 1 | 5 | |
42 | Mikko Viitamaa | 1 | 0 | 7 | 19 | 63 | 89 | 46 | 2 | 2 | 55 | 0 | 7 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Miko Fyhr | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 93 | 12 | 4 | 4 | 18 | 0 | 11 | 31 | 8 | 4 | 0 | 5 | |
42 | Andreas Bergström | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 89 | 46 | 0 | 0 | 124 | 0 | 6 | 21 | 22 | 4 | 1 | 9 | |
42 | Andreas Gertsch | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 92 | 21 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15 | 29 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
42 | Niclas Enarsson | 1 | 0 | 5 | 14 | 101 | 89 | 46 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
42 | Emil Håkansson | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 86 | 83 | 3 | 3 | 29 | 0 | 6 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
42 | Nikolai Tsouloukidse | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 88 | 54 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 26 | 15 | 1 | 2 | 6 | |
42 | Nils Iso-Markku | 1 | 0 | 13 | 24 | 41 | 82 | 116 | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 | 29 | 14 | 0 | 1 | 4 | |
42 | Oskar Persson | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 85 | 91 | 1 | 1 | 85 | 0 | 7 | 28 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
42 | Paavo Torkkola | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 78 | 136 | 0 | 0 | 124 | 0 | 3 | 22 | 15 | 11 | 3 | 12 | |
42 | Andrei Betea | 1 | 0 | 13 | 24 | 41 | 91 | 25 | 4 | 4 | 18 | 0 | 15 | 22 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
42 | Patrik Eriksson | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 91 | 25 | 2 | 2 | 55 | 0 | 7 | 34 | 12 | 1 | 0 | 6 | |
42 | Anre Vooremaa | 1 | 0 | 2 | 4 | 138 | 84 | 100 | 2 | 2 | 55 | 0 | 3 | 27 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
42 | Anton Kappling | 1 | 0 | 5 | 9 | 124 | 80 | 126 | 1 | 1 | 85 | 0 | 2 | 33 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
42 | Per Gylle | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 8 | 26 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
42 | Peter Kofoed | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 83 | 109 | 0 | 0 | 124 | 0 | 7 | 24 | 16 | 5 | 2 | 9 | |
42 | Petri Kalliomäki | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 84 | 100 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 25 | 13 | 3 | 2 | 8 | |
42 | Petri Määränen | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 79 | 131 | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | 27 | 16 | 4 | 2 | 7 | |
42 | Petri Mäki | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 88 | 54 | 2 | 2 | 55 | 0 | 4 | 32 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
42 | Gregor Marter | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 80 | 126 | 1 | 1 | 85 | 0 | 3 | 28 | 18 | 3 | 2 | 8 | |
42 | Pontus Persson | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 83 | 109 | 2 | 2 | 55 | 0 | 12 | 22 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
42 | Pontus Snäll | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 79 | 131 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 27 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
42 | Premysl Novak | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 81 | 123 | 3 | 3 | 29 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
42 | Ragna Bygde Lewis | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 95 | 5 | 1 | 1 | 85 | 0 | 7 | 30 | 14 | 2 | 1 | 6 | |
42 | Håkan Johansson | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 87 | 70 | 2 | 2 | 55 | 0 | 5 | 29 | 13 | 7 | 0 | 8 | |
42 | Ralf Hüpper | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 83 | 109 | 0 | 0 | 124 | 0 | 8 | 27 | 16 | 2 | 1 | 5 | |
42 | Rasmus Jonsson | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 91 | 25 | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 | 25 | 12 | 3 | 3 | 8 | |
42 | Håvard G. Frøysa | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 79 | 131 | 0 | 0 | 124 | 0 | 6 | 24 | 16 | 6 | 2 | 6 | |
42 | Robin Villman | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 88 | 54 | 3 | 3 | 29 | 0 | 6 | 31 | 12 | 4 | 1 | 10 | |
42 | Sami Poimala | 1 | 0 | 4 | 11 | 111 | 81 | 123 | 1 | 1 | 85 | 0 | 2 | 19 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
42 | Sami Toivonen | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 84 | 100 | 1 | 1 | 85 | 0 | 6 | 17 | 20 | 10 | 1 | 12 | |
42 | Heikki Helenius | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 86 | 83 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 31 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
42 | Henric Hagman | 1 | 0 | 6 | 17 | 73 | 85 | 91 | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | 19 | 11 | 1 | 0 | 6 | |
42 | Teemu Malmelin | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 82 | 116 | 4 | 4 | 18 | 0 | 6 | 32 | 15 | 1 | 0 | 6 | |
42 | Anton Lindh | 1 | 0 | 7 | 13 | 102 | 91 | 25 | 2 | 2 | 55 | 0 | 7 | 33 | 13 | 1 | 0 | 4 | |
42 | Toad McReynolds | 1 | 0 | 11 | 20 | 58 | 84 | 100 | 2 | 2 | 55 | 0 | 6 | 36 | 11 | 0 | 1 | 6 | |
42 | Henrik Söderlind | 1 | 0 | 3 | 6 | 137 | 80 | 126 | 2 | 2 | 55 | 0 | 3 | 31 | 14 | 6 | 0 | 5 | |
42 | Tomas Rosenqvist | 1 | 0 | 10 | 28 | 28 | 89 | 46 | 2 | 2 | 55 | 0 | 7 | 21 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
42 | Toni Asikainen | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 85 | 91 | 2 | 2 | 55 | 0 | 6 | 36 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
42 | Arvid Sollenby | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 86 | 83 | 4 | 4 | 18 | 0 | 9 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Turkka Ellilä | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 90 | 39 | 1 | 1 | 85 | 0 | 7 | 31 | 10 | 5 | 1 | 6 | |
42 | Väinö Mäkelä | 1 | 0 | 12 | 22 | 48 | 91 | 25 | 3 | 3 | 29 | 0 | 12 | 27 | 11 | 3 | 1 | 9 | |
42 | Viktor Jonsson | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 6 | 31 | 13 | 4 | 0 | 10 | |
42 | Viktor Landin | 1 | 0 | 6 | 11 | 111 | 79 | 131 | 4 | 4 | 18 | 0 | 6 | 24 | 17 | 4 | 3 | 11 | |
42 | Viljami Männikkö | 1 | 0 | 6 | 17 | 73 | 88 | 54 | 1 | 1 | 85 | 0 | 6 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
42 | Ville Ahokas | 1 | 0 | 10 | 19 | 63 | 89 | 46 | 3 | 3 | 29 | 1 | 7 | 35 | 10 | 1 | 0 | 4 | |
42 | Ville Koutonen | 1 | 0 | 9 | 17 | 73 | 89 | 46 | 3 | 3 | 29 | 0 | 10 | 26 | 15 | 3 | 0 | 11 | |
42 | Ville Lapinmäki | 1 | 0 | 14 | 26 | 33 | 82 | 116 | 0 | 0 | 124 | 0 | 9 | 22 | 17 | 4 | 2 | 14 | |
42 | Benedikt Heiß | 1 | 0 | 8 | 15 | 87 | 87 | 70 | 1 | 1 | 85 | 0 | 6 | 31 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
42 | Jakob Andreasson | 1 | 0 | 5 | 9 | 124 | 90 | 39 | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | 31 | 12 | 5 | 1 | 7 | |
42 | William Gummesson | 1 | 0 | 18 | 33 | 17 | 79 | 131 | 2 | 2 | 55 | 0 | 10 | 32 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
42 | Bob Nørgaard | 1 | 0 | 4 | 7 | 130 | 83 | 109 | 1 | 1 | 85 | 0 | 4 | 21 | 18 | 8 | 3 | 11 |
Course statistics
TIP: Turn your phone horizontal to see more stats